Results - Cena SVČ a města Hodonína
13.05.2023 - Cena SVČ a města Hodonína - Hodonín
TPV D-II Solo COMB (počet párů: 9) [hobby]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 191 | Scholaster David & | KST Swing Kroměříž (CZ) | ||||
2 | 152 | MÍŠKOVÁ Melánie & | TK CLASSIC při SVČ Hodonín (CZ) | ||||
3 | 153 | Starenka Karina & | TK OLYMP OLOMOUC (CZ) | ||||
4 | 202 | Sabáková Nikola & | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. (CZ) | ||||
5 | 241 | Poláčková Barbora & | (CZ) | ||||
6 | 151 | Kučerová Viktorie & | TK CLASSIC při SVČ Hodonín (CZ) | ||||
7 | 142 | HYŽA Max & | TK CLASSIC při SVČ Hodonín (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
8 | 132 | Blahová Lilien & | TK FORTUNA ZLÍN z.s. (CZ) | ||||
9 | 201 | Slynko Sofia & | (CZ) |
Porota: |
Adamová Klára
Jendrulková Tereza
Masaryk Václav
Zlámal Tomáš
Henzély St. Igor
|