Divissions

Divize Počty členů - včetně klubových Počty členů jen v divizi kteří platí
Děti,Jun.I,II Hlavní kategorie Celkem
mládež dospělí ZČP RČP
1 Pražská divize 391 128 491 1010 24 10
2 Středočeská divize 357 81 219 657 9 4
3 Jihočeská divize 30 17 17 64 5 4
4 Plzeňská divize 98 17 37 152 12 1
5 Karlovarská divize 7 2 15 24 0 0
6 Ústecká divize 69 20 93 182 19 10
7 Liberecká divize 128 40 58 226 5 2
8 Královehradecká divize 41 17 67 125 3 2
9 Pardubická divize 77 36 152 265 11 7
10 Vysočina divize 87 32 31 150 18 8
11 Jihomoravská divize 228 86 328 642 8 6
12 Olomoucká divize 116 27 90 233 7 6
13 Moravsko-slezská divize 224 62 170 456 8 4
14 Zlínská divize 254 49 172 475 0 0
Celkem registrováno členů 4661
Počet hobby členů 0