CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I. 52 7 0 0 0 0 0   51 7 0 0 0 0 0
Děti II. 70 18 7 0 0 0 0   71 17 9 0 0 0 0
Junioři I. 67 37 18 20 0 0 0   58 41 24 22 0 0 0
Junioři II. 54 38 27 34 4 0 0   49 34 31 38 9 0 0
Mládež 49 46 25 42 34 2 0   45 37 34 51 39 3 0
Do 21 86 63 43 54 56 14 0   83 55 50 63 67 15 0
Dospělí 98 49 41 58 61 60 0   97 53 43 60 78 66 0
Senioři I. 16 4 10 10 11 11 3   12 7 10 10 8 9 1
Senioři II. 55 10 9 12 12 17 0   53 9 6 11 6 6 0
Senioři III. 27 4 11 21 13 5 0   24 12 14 9 1 0 0
Senioři IV. 1 1 0 4 5 4 0   1 1 1 1 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I. 343 99 20 0 0 0 0 0   342 98 20 2 0 0 0 0
Děti II. 251 121 58 16 4 0 0 0   243 125 56 23 3 0 0 0
Junioři I. 278 121 73 51 52 2 0 0   248 123 86 56 63 1 0 0
Junioři II. 183 105 87 57 82 20 0 0   155 118 71 69 88 31 2 0
Mládež 118 123 91 62 89 86 15 0   96 108 84 81 98 102 15 0
Do 21 164 198 131 92 124 127 45 0   133 177 118 117 132 158 46 0
Dospělí 160 177 115 91 132 148 149 10   110 176 90 112 144 169 171 10
Senioři I. 34 42 18 18 57 34 45 14   39 29 29 28 59 35 29 14
Senioři II. 75 112 19 18 47 31 38 0   107 92 21 24 55 18 21 2
Senioři III. 60 44 9 22 47 26 13 0   94 45 28 28 20 3 3 0
Senioři IV. 47 8 3 1 8 11 9 0   61 6 11 5 2 2 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024