CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I. 52 7 0 0 0 0 0   51 7 0 0 0 0 0
Děti II. 70 18 7 0 0 0 0   71 17 9 0 0 0 0
Junioři I. 67 37 18 20 0 0 0   58 41 24 22 0 0 0
Junioři II. 54 38 27 34 4 0 0   49 34 31 38 9 0 0
Mládež 49 46 25 42 34 2 0   45 37 34 51 39 3 0
Do 21 87 63 43 54 56 14 0   84 55 50 63 67 15 0
Dospělí 99 50 43 58 62 60 0   98 55 43 62 79 66 0
Senioři I. 16 4 10 10 12 11 3   12 7 11 10 8 9 1
Senioři II. 56 10 9 13 12 17 0   54 10 6 11 6 6 0
Senioři III. 27 4 11 21 13 5 0   24 12 14 9 1 0 0
Senioři IV. 1 1 0 4 5 4 0   1 1 1 1 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I. 469 99 20 0 0 0 0 0   468 98 20 2 0 0 0 0
Děti II. 305 121 58 16 4 0 0 0   297 125 56 23 3 0 0 0
Junioři I. 308 123 73 51 52 2 0 0   278 125 86 56 63 1 0 0
Junioři II. 197 106 87 57 82 20 0 0   169 119 71 69 88 31 2 0
Mládež 163 127 92 64 89 86 15 0   141 110 87 83 98 102 15 0
Do 21 221 202 132 94 125 127 45 0   188 180 121 120 133 158 46 0
Dospělí 184 179 121 98 137 158 149 10   134 179 99 115 154 172 173 10
Senioři I. 38 42 18 22 59 36 45 14   42 29 30 32 61 37 29 14
Senioři II. 82 114 19 18 50 31 38 0   114 94 23 24 55 19 21 2
Senioři III. 60 44 9 22 48 26 13 0   94 45 28 28 21 3 3 0
Senioři IV. 47 8 3 1 8 11 9 0   61 6 11 5 2 2 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024