CDSF Members in the charts
Vývoj členské základny
Počty členů v divizích
Rok:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Počty párů v jednotlivých třídách
Standard | Latina | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | C | B | A | M | P | E | D | C | B | A | M | P | ||
Děti I. | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Děti II. | 70 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioři I. | 67 | 37 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Junioři II. | 54 | 38 | 27 | 34 | 4 | 0 | 0 | 49 | 34 | 31 | 38 | 9 | 0 | 0 | |
Mládež | 49 | 46 | 25 | 42 | 34 | 2 | 0 | 45 | 37 | 34 | 51 | 39 | 3 | 0 | |
Do 21 | 86 | 63 | 43 | 54 | 56 | 14 | 0 | 83 | 55 | 50 | 63 | 67 | 15 | 0 | |
Dospělí | 98 | 49 | 43 | 58 | 62 | 60 | 0 | 97 | 54 | 43 | 62 | 78 | 66 | 0 | |
Senioři I. | 16 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 | 3 | 12 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 | |
Senioři II. | 55 | 10 | 9 | 12 | 12 | 17 | 0 | 53 | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | 0 | |
Senioři III. | 27 | 4 | 11 | 21 | 13 | 5 | 0 | 24 | 12 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Senioři IV. | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počty členů v jednotlivých třídách
Standard | Latina | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | E | D | C | B | A | M | P | - | E | D | C | B | A | M | P | ||
Děti I. | 389 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Děti II. | 275 | 121 | 58 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 267 | 125 | 56 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Junioři I. | 289 | 122 | 73 | 51 | 52 | 2 | 0 | 0 | 259 | 124 | 86 | 56 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
Junioři II. | 185 | 105 | 87 | 57 | 82 | 20 | 0 | 0 | 157 | 118 | 71 | 69 | 88 | 31 | 2 | 0 | |
Mládež | 144 | 125 | 91 | 64 | 89 | 86 | 15 | 0 | 122 | 110 | 85 | 82 | 98 | 102 | 15 | 0 | |
Do 21 | 198 | 200 | 131 | 94 | 125 | 127 | 45 | 0 | 165 | 180 | 119 | 119 | 133 | 158 | 46 | 0 | |
Dospělí | 176 | 179 | 118 | 95 | 136 | 154 | 149 | 10 | 125 | 179 | 97 | 115 | 150 | 170 | 171 | 10 | |
Senioři I. | 36 | 42 | 18 | 20 | 59 | 36 | 45 | 14 | 40 | 29 | 30 | 31 | 60 | 37 | 29 | 14 | |
Senioři II. | 79 | 112 | 19 | 18 | 48 | 31 | 38 | 0 | 111 | 92 | 21 | 24 | 55 | 19 | 21 | 2 | |
Senioři III. | 60 | 44 | 9 | 22 | 47 | 26 | 13 | 0 | 94 | 45 | 28 | 28 | 20 | 3 | 3 | 0 | |
Senioři IV. | 47 | 8 | 3 | 1 | 8 | 11 | 9 | 0 | 61 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Počty tříd - standard
Rok:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024