Results - Mistrovství České republiky 2024 v tanečním sportu v 10 tancích
16.03.2024 - Mistrovství České republiky 2024 v tanečním sportu v 10 tancích - Kladno
MČR-10T-Jun-I (počet párů: 24) [pohárová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 220 | Obrusník David & Gruňová Amálie | Dance Team LIKE (CZ) | ||||
2 | 207 | Gebert Oliver & Balatsko Alina | TK Sparta Praha (CZ) | ||||
3 | 226 | Weinberger Egon & Ptáčková Lída | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | ||||
4 | 214 | Kasal David & Odstrčilová Sára | DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
5 | 205 | Dávidek Sebastian & Dávidková Viktorie | KST Hlučín (CZ) | ||||
6 | 209 | Gregoriades Beno & Svobodová Eva | Taneční škola Filip Gregoriades (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
7 | 219 | Nepožitek František & Vránová Gabriela | KST Quick Olomouc (CZ) | ||||
8 | 210 | Hálek Tobiáš & Zemínová Adéla | COOL DANCE (CZ) | ||||
9 - 10 | 213 | Chlupáček Filip & Dokulilová Antonie | Taneční klub StarStep Třebíč (CZ) | ||||
9 - 10 | 224 | Smrček Václav & Siedloková Mariana | Top Dance Prague Team (CZ) | ||||
11 | 222 | Remeš Max.Daniel & Andreozzi Viola | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
12 | 216 | Kratina Karel & Štechmilerová Karolína | Tanec Kladno (CZ) | ||||
1. kolo | |||||||
13 - 14 | 202 | Boldiš Erik & Balazi Maria | TK Sparta Praha (CZ) | ||||
13 - 14 | 227 | Zámečník Lukáš & Brchelová Karolína | KAT Zbraslav (CZ) | ||||
15 | 203 | Burian Jindřich & Rychlá Jana | Dance Factory Prague (CZ) | ||||
16 | 225 | Tuma Benjamin & Hájková Johana | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | ||||
17 | 212 | Holub Jan & Stejskalová Klára | Jiskra Raspenava (CZ) | ||||
18 | 217 | Mikulenka Pavel & Kulhánková Nikol | DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
19 - 20 | 206 | Doubek Daniel & Doubková Dina | COOL DANCE (CZ) | ||||
19 - 20 | 223 | Scholaster David & Hajnová Julie | KST Swing Kroměříž (CZ) | ||||
21 | 204 | Čapov Jan & Čapovová Anna | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | ||||
22 | 201 | Beníšek Matěj & Onderková Klára | CAPAX... tanec na MAX (CZ) | ||||
23 | 215 | Kotas Dominik & Veselá Tereza | TK Niké Brno (CZ) | ||||
24 | 208 | Genža Štěpán & Bělovská Karolína | TK Fortuna Zlín (CZ) |
Porota: |
Bartuněk Petr,CZ
Drhová Klára,CZ
Henzély Igor,CZ
Hýža Miroslav,CZ
Kosmák Václav,CZ
Kučera Jaroslav,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Novotná Jana,CZ
Pixa Jiří,CZ
Rybníčková Zuzana,CZ
Sliška Ondřej,CZ
|