Results - Jarní Pohár ASTRA Praha 2024 - sobota
09.03.2024 - Jarní Pohár ASTRA Praha 2024 - sobota - Praha
Dospělí-C-LAT (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 138 | Tichý Šimon.Jakub & Kutějová Monika | Infinity Dance Team (CZ) | 37(F) | 287(F4) | ||
2 | 130 | Kopečný Ondřej & Sockelová Adriana | TKG Hlinsko (CZ) | 31(F) | 238(F5) | B | |
3 | 127 | Bucha Lukáš.Vladimír & Písačková Adéla | Taneční klub FIS (CZ) | 25(F) | 160(F5) | ||
4 | 131 | Koudelka Martin & Peltanová Marie | Fuego Říčany (CZ) | 19(F) | 277(F5) | B | |
5 | 132 | Král Filip & Doležalová Barbora | TKG Hlinsko (CZ) | 18 | 68(F1) | ||
6 | 126 | Brádka Michal & Kutzendörferová Anna | TK Sparta Praha (CZ) | 17 | 195(F5) | ||
Semifinále | |||||||
7 - 8 | 140 | Vopička Tomáš & Glogarová Lucie | MZ Dance Team (CZ) | 13 | 143(F2) | ||
7 - 8 | 141 | Zemanec Petr & Kubíková Ivana | Taneční klub FIS (CZ) | 13 | 57(F0) | ||
9 | 106 | Macek Jiří & Houserová Ema | COOL DANCE (CZ) | 12 | 98(F1) | ||
10 | 128 | Cetkovský Lukáš & Pastuchová Tina | Klub sportovního tance Jesenicka (CZ) | 11 | 52(F0) | ||
11 - 12 | 129 | Huryta Lukáš & Seppová Adéla | Dorina dance (CZ) | 9 | 14(F0) | ||
11 - 12 | 139 | Voda Lukáš & Kopečná Tereza | TKG Hlinsko (CZ) | 9 | 94(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 | 136 | Solil Jan & Drábková Aneta | Taneční škola Hes (CZ) | 6 | 6(F0) | ||
14 - 15 | 99 | Jekl Lukáš & Shypuk Lora | Taneční klub H+L Vyškov (CZ) | 4 | 47(F0) | ||
14 - 15 | 137 | Štukheil Roman & Štukheilová Magdalena | ALL-4-DANCE (CZ) | 4 | 4(F0) | ||
16 | 100 | Kehler Yanik & Houserová Alžběta | COOL DANCE (CZ) | 3 | 22(F1) | ||
17 | 135 | Peer Adam & Gregušová Anna | TK Astra Praha (CZ) | 2 | 71(F0) | ||
18 | 134 | Novotný Lukáš & Bednaříková Veronika | TK Astra Praha (CZ) | 1 | 4(F0) | ||
19 | 102 | Ponert Lukáš & Mazylkinová Andrea | TK Sparta Praha (CZ) | 0 | 180(F5) |
Porota: |
Bartuněk Petr,CZ
Beneš Petr,CZ
Čákorová Kateřina,CZ
Činčura Jindřich,CZ
Mičjan Vlastimil,CZ
Tancibudek Miloš,CZ
Taraba Jan.Jakub,CZ
|