Results - Podještědský pohár - 53. ročník, memoriál manželů Koškových
14.10.2023 - Podještědský pohár - 53. ročník, memoriál manželů Koškových - Liberec
TL-Jun-I-LAT (počet párů: 19) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 2001 | Bílý Šimon & Žďánská Stella | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 216 | 216 | ||
2 | 2015 | Weinberger Egon & Ptáčková Lída | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 198 | 198 | ||
3 | 2002 | Gebert Oliver & Balatsko Alina | TK Sparta Praha (CZ) | 180 | 180 | ||
4 | 2076 | Gajdoš Lukáš & Štefková Barbora | TSC KUČERA DANCE TEAM (CZ) | 162 | 162 | ||
5 | 2078 | Kubálek Šimon & Vasilache Dana | TK Maestro (CZ) | 144 | 144 | ||
6 | 2006 | Chlupáček Filip & Dokulilová Antonie | Taneční klub StarStep Třebíč (CZ) | 126 | 126 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 2004 | Hálek Tobiáš & Zemínová Adéla | COOL DANCE (CZ) | 108 | 108 | ||
8 | 2003 | Glatzel Ondřej & Ferahli Charlotte | MZ Dance Team (CZ) | 90 | 90 | ||
9 | 2005 | Holub Jan & Stejskalová Klára | Jiskra Raspenava (CZ) | 80 | 80 | ||
10 | 2077 | Houška Alexandr & Pacholová Kristýna | Academia Latina Příbram (CZ) | 72 | 72 | ||
11 | 2010 | Nepožitek František & Vránová Gabriela | KST Quick Olomouc (CZ) | 62 | 62 | ||
12 | 2079 | Seitl Tomáš & Petrželová Emma | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 54 | 54 | ||
13 | 2007 | Jarkovský Nicolas & Mrňáková Viktorka | TAK DANCE KROK (CZ) | 49 | 49 | ||
1. kolo | |||||||
14 - 15 | 2009 | Kratina Karel & Štechmilerová Karolína | Tanec Kladno (CZ) | 45 | 45 | ||
14 - 15 | 2012 | Škrobánek Ondřej & Škrobánková Lara | KST Swing Kroměříž (CZ) | 45 | 45 | ||
16 - 18 | 2011 | Palarčík Matyáš & Herbrichová Dita | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 39 | 39 | ||
16 - 18 | 2013 | Tuma Benjamin & Hájková Johana | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 39 | 39 | ||
16 - 18 | 2014 | Tuma Daniel & Jančevská Ellen | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 39 | 39 | ||
19 | 2008 | Kalina Jakub & Mocková Beáta | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 34 | 34 |
Porota: |
Bank Karel,CZ
Bartuňková Eva,CZ
Činčura Jindřich,CZ
Dvořáková Marie,CZ
Fencak Zdenek,CZ
Hojdan Lukáš,CZ
Stumpf Jiří,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Šimáčková Vladimíra,CZ
Taraba Jan.Jakub,CZ
Zabystrzan Petr,CZ
|