Results - Mateřovská Jarní cena
12.03.2023 - Mateřovská Jarní cena - Starý Mateřov
TPV-J2-SOLO-Jive (počet párů: 7) [pohárová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 37 | Salazar.Costas Isabel & Salazar.Costas Isabel | Top Dance Prague Team (CZ) | ||||
2 | 38 | Lypay Sofie & Lypay Sofie | Top Dance Prague Team (CZ) | ||||
3 | 21 | Polesná Liliana & Polesná Liliana | Taneční škola Artimo (CZ) | ||||
4 | 29 | Zelinková Zuzana & Zelinková Zuzana | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
5 | 36 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza | Top Dance Prague Team (CZ) | ||||
6 | 34 | Chlebková Jana & Chlebková Jana | Taneční škola Artimo (CZ) | ||||
7 | 24 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole | TŠ StormDance (CZ) |
Porota: |
Dvořáček Jan,CZ
Jelínek David,CZ
Novák Jaroslav,CZ
Solár Josef,CZ
Svěcený Petr,CZ
|