Results - Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích 2023
28.01.2023 - Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích 2023 - Ostrava
MČR-Dospělí-LAT (počet párů: 54) [pohárová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 656 | Sutu George.Eduard & Kučerová Tereza | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
2 | 614 | Gál Tomáš & Karásková Sabina | iDance Studio (CZ) | ||||
3 | 604 | Brück Jakub & Makarenko Marina | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
4 | 616 | Hlaváč Marian & Maturová Tereza | MZ Dance Team (CZ) | ||||
5 | 642 | Michňa Marián & Veselá Karolína | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
6 | 652 | Richtár Jakub & Kaszubová Viktorie | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
7 | 622 | Jakubec Tomáš & Kvasničková Linda | Infinity Dance Team (CZ) | ||||
8 | 641 | Metlický Jan & Kasalová Ela | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
9 | 615 | Havel Adam & Langerová Nikola | MZ Dance Team (CZ) | ||||
10 | 627 | Kiršner Mario & Golombová Adéla | iDance Studio (CZ) | ||||
11 | 658 | Tojnar Martin & Jozífová Kateřina | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
12 | 635 | Ludma Tomáš & Kaucká Emanuela | Dance Factory Prague (CZ) | ||||
3. kolo | |||||||
13 | 632 | Kozel Lubomír & Siročáková Adéla | iDance Studio (CZ) | ||||
14 | 654 | Skalický Pavel & Holíková Vanesa | Infinity Dance Team (CZ) | ||||
15 | 608 | Doležal Radek & Folcová Nicole | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
16 | 605 | Burant Jan & Faltusová Klára | MZ Dance Team (CZ) | ||||
17 | 606 | Bushuev Timofey & Dunajová Štěpánka | MZ Dance Team (CZ) | ||||
18 - 19 | 645 | Novák Petr & Kosková Nela | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | ||||
18 - 19 | 646 | Opichal Tomáš & Maňásková Monika | KST Quick Olomouc (CZ) | ||||
20 | 660 | Vlček Jan & Příplatová Petra | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | ||||
21 - 23 | 626 | Kirnig Tomáš & Matýsková Adriana | iDance Studio (CZ) | ||||
21 - 23 | 639 | Maslák Daniel & Netolická Michaela | COOL DANCE (CZ) | ||||
21 - 23 | 659 | Vild Jan & Musilová Ellen | MZ Dance Team (CZ) | ||||
24 - 25 | 620 | Hošek Lukáš & Konečná Klára | iDance Studio (CZ) | ||||
24 - 25 | 623 | Jelínek David & Nováková Barbora | MZ Dance Team (CZ) | ||||
2. kolo | |||||||
26 | 663 | Zhouf Daniel & Váňová Anna | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
27 | 636 | Majtyka Jakub & Čečotková Helena | TK Marendi (CZ) | ||||
28 - 29 | 647 | Otáhal Petr & Broukalová Adéla | iDance Studio (CZ) | ||||
28 - 29 | 650 | Pleyer Štěpán & Krejčí Veronika | Dance Factory Prague (CZ) | ||||
30 | 633 | Kudláč Matěj & Mužná Kristýna | iDance Studio (CZ) | ||||
31 | 617 | Holaza Šimon & Kirnigová Jana | iDance Studio (CZ) | ||||
32 | 612 | Forman Filip & Nováčková Natálie | MZ Dance Team (CZ) | ||||
33 - 35 | 643 | Mikuláš Šimon & Kazdová Karolína | TS Morava Mikulov (CZ) | ||||
33 - 35 | 644 | Nguyen Duc.Anh & Fruhwirtová Lucie | Infinity Dance Team (CZ) | ||||
33 - 35 | 653 | Sabol Filip & Eremenko Anastasia | TK Astra Praha (CZ) | ||||
36 - 39 | 601 | Appl Hynek & Applová Pavlína | TK Maestro (CZ) | ||||
36 - 39 | 629 | Klápa Adam & Hrubá Veronika | MZ Dance Team (CZ) | ||||
36 - 39 | 631 | Košek Jan & Javůrková Tereza | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | ||||
36 - 39 | 648 | Pejsar Tomáš & Vykoukalová Sabina | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | ||||
1. kolo | |||||||
40 | 661 | Zárybnický Jakub & Hegrová Veronika | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
41 | 649 | Piastek Jakub & Sitarová Julie | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
42 | 611 | Fišar Tomáš & Kollerová Kristýna | Tanec Kladno (CZ) | ||||
43 | 628 | Kladrubský Michal & Březinová Helena | Taneční škola Standardklub Praha (CZ) | ||||
44 | 613 | Fridrich Tomáš & Lazecká Veronika | iDance Studio (CZ) | ||||
45 | 637 | Malčík Petr & Chudárková Barbora | KST Swing Kroměříž (CZ) | ||||
46 - 47 | 638 | Martínek Lukáš & Waldhauserová Nikola | TK Sparta Praha (CZ) | ||||
46 - 47 | 662 | Zeman Zdeněk & Chvasteková Štěpánka | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
48 - 49 | 630 | Klíma Daniel & Pšeničková Radka | STK Praha (CZ) | ||||
48 - 49 | 634 | Kudláček Kristián & Kudláčková Sára | iDance Studio (CZ) | ||||
50 | 621 | Hradecký Milan & Čapková Michaela | TAK Dance KROK (CZ) | ||||
51 | 655 | Spáčil Jan & Kuntošová Linda | MZ Dance Team (CZ) | ||||
52 | 607 | Byrtus Michal & Cusacková Kate | TK Admira (CZ) | ||||
53 | 610 | Durchánek Stanislav & Šebková Kateřina | MZ Dance Team (CZ) | ||||
54 | 657 | Šustek Michal & Povalová Šarlota | Taneční Studio Vítkovice (CZ) |
Porota: |
Bank Karel,CZ
Bartuněk Petr,CZ
Čejka.Šilhánová Zuzana,CZ
Horník Miroslav,CZ
Karásek Filip,CZ
Kosmák Václav,CZ
Odstrčil Martin,CZ
Pixa Jiří,CZ
Bakke Geir,NOR
De Grande Anna,ENG
Nikiforova Oksana,GER
Fencak Zdenek,CZ
|