Results - Kroměřížský mezinárodní taneční festival Klubu sportovního tance Swing Kroměříž
03.12.2022 - Kroměřížský mezinárodní taneční festival Klubu sportovního tance Swing Kroměříž - Kroměříž
TL-Jun-II-LAT (počet párů: 26) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 5104 | Novák Dominik & Mašková Alice | TK Trend Ostrava (CZ) | 216 | 216 | ||
2 | 5109 | Pařízek Patrik & Ptáčková Julie | TK Fortuna Zlín (CZ) | 198 | 198 | ||
3 | 5119 | Povidaychyk Mykhaylo & Sýkorová Stella | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 180 | 180 | ||
4 | 5004 | Bábel David & Bábelová Viktorie | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 162 | 162 | ||
5 | 5065 | Kazda David & Jelínková Jasmina | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 144 | 144 | ||
6 | 5060 | Jurášek Michal & Jurášeková Katarína | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 126 | 126 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 5112 | Petr Michal & Patočková Nikol | iDance Studio (CZ) | 108 | 108 | ||
8 | 5103 | Nešuta Petr & Přibylová Barbora | Tanec Kladno (CZ) | 90 | 90 | ||
9 | 5059 | Julínek Ivo & Ondrášiková Sofia.Mia | KST Swing Kroměříž (CZ) | 80 | 80 | ||
10 | 5105 | Novák Tomáš & Slámová Kristin | TK Rokaso Uherské Hradiště (CZ) | 72 | 72 | ||
11 | 5146 | Šedovič Adam & Vykrutová Sára | Taneční klub Antonio (CZ) | 62 | 62 | ||
12 | 5084 | Legerský Alexandr.Kriti & Dvořáková Eliška | TK Fortuna Zlín (CZ) | 54 | 54 | ||
2. kolo | |||||||
13 - 14 | 5003 | Anelt Vojtěch & Dalekorejová Barbora | TK Sparta Praha (CZ) | 48 | 48 | ||
13 - 14 | 5130 | Smejkal David & Mohylová Lea | KST Quick Olomouc (CZ) | 48 | 48 | ||
15 | 5012 | Brožek Adam & Šimlová Veronika | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 43 | 43 | ||
16 | 5164 | Vydařilý Miroslav & Vydařilá Tereza | KST Swing Kroměříž (CZ) | 41 | 41 | ||
17 | 5015 | Bureš Daniel & Matlasová Anežka | TK Olymp Olomouc (CZ) | 38 | 38 | ||
18 | 5074 | Konvičný Matyáš & Šnytová Kristýna | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 36 | 36 | ||
19 | 5007 | Bazala Vojtěch & Volková Natálie | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 34 | 34 | ||
1. kolo | |||||||
20 - 22 | 5039 | Gorgol Filip & Kabuďová Nikol | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 30 | 30 | ||
20 - 22 | 5078 | Křižan Daniel & Hassová Stella | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 30 | 30 | ||
20 - 22 | 5147 | Šenkeřík Jan & Vykopalová Helena | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 30 | 30 | ||
23 - 25 | 5041 | Havelka Jakub & Lepařová Veronika | TK Olymp Olomouc (CZ) | 25 | 25 | ||
23 - 25 | 5073 | Konečný Vít & Vaňková Nela | TK Olymp Olomouc (CZ) | 25 | 25 | ||
23 - 25 | 5137 | Stano Jan & Skalková Zuzana | TŠ START Tábor (CZ) | 25 | 25 | ||
26 | 5025 | Fiala Václav & Chelíková Barbora | DSP Kometa Vyškov (CZ) | 24 | 24 |
Porota: |
Drha Michal,CZ
Felcman Radek,CZ
Henzély Igor.St,CZ
Hošek Tomáš,CZ
Kosmák Václav,CZ
Pohlodek Jiří,CZ
Přádka Radim,CZ
Fáber Juraj,SVK
Paška Dušan,SVK
|