Results - Podzimní pohár města Kladna
06.11.2022 - Podzimní pohár města Kladna - Kladno
Dospělí-D-LAT (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 155 | Husák Michael & Jancáková Bára | COOL DANCE (CZ) | 37(F) | 223(F9) | C | |
2 | 141 | Melichna Matěj & Vojnarová Helena | TK Admira (CZ) | 31(F) | 88(F2) | ||
3 | 153 | Pavlus Matúš & Vinická Alžběta | Taneční klub Vavruška (CZ) | 25(F) | 101(F4) | ||
4 | 158 | Ristić Aleksandar & Lukovská Tereza | TK Sparta Praha (CZ) | 19(F) | 65(F1) | ||
5 | 150 | Januška František & Černá Veronika | Artimo (CZ) | 18 | 91(F0) | ||
6 | 135 | Peťovský Roman & Vilímová Adéla | STK Praha (CZ) | 17 | 69(F1) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 125 | Brádka Michal & Kutzendörferová Anna | TK Sparta Praha (CZ) | 14 | 14(F0) | ||
8 | 130 | Vopička Tomáš & Houdková Lucie | TK Sokol Carola Dobříš (CZ) | 13 | 211(F3) | ||
9 | 140 | Štecha Lubomír & Klikarová Kateřina | Brandýs nad Labem (CZ) | 12 | 60(F2) | ||
10 | 161 | Anděl Jiří & Blažková Lucie | TK Astra Praha (CZ) | 11 | 130(F1) | ||
11 | 62 | Brant Martin & Bělochová Gabriela | KST Silueta Praha (CZ) | 10 | 16(F0) | ||
12 | 145 | Ďurčanský Tadeáš & Vávrová Anna | TK KZMJ Jičín (CZ) | 9 | 24(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 - 14 | 68 | Tesařík Jan & Glogarová Lucie | Fuego Říčany (CZ) | 5 | 177(F6) | ||
13 - 14 | 118 | Bortlík Martin & Volešová Eliška | STK Praha (CZ) | 5 | 6(F0) | ||
15 - 16 | 73 | Huryta Lukáš & Vozková Julie | Dorina dance (CZ) | 3 | 12(F0) | ||
15 - 16 | 96 | Jiráček Jan & Jakimičová Valerie | TK Sparta Praha (CZ) | 3 | 18(F0) | ||
17 | 148 | Svoboda Šimon & Ctiborová Diana | Brandýs nad Labem (CZ) | 2 | 10(F0) | ||
18 | 124 | Mclean Samuel & Vrančíková Lucie | TK Sparta Praha (CZ) | 1 | 12(F0) | ||
19 | 71 | Skalka Daniel & Malenická Kristýna | TŠ START Tábor (CZ) | 0 | 70(F0) |
Porota: |
Hána Vladimír,CZ
Koťátková Šárka,CZ
Ludma Tomáš,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Pleyer Štěpán,CZ
Plšek Jan,CZ
Šimáčková Vladimíra,CZ
|