Results - Velká cena MZ Dance Team - Memoriál Aloise Dvořáka 8. ročník
07.12.2019 - Velká cena MZ Dance Team - Memoriál Aloise Dvořáka 8. ročník - Praha
TPV-D1-SOLO-Waltz (počet párů: 19) [hobby]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 156 | Seberová Klaudie & Seberová Klaudie | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
2 | 187 | Kadlecová Jolana & Kadlecová Jolana | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
3 | 158 | Petrova Alisia & Petrova Alisia | MZ Dance Team (CZ) | ||||
4 | 169 | Veverkova Zuzana & Veverková Zuzana | TAK Dance KROK (CZ) | ||||
5 | 162 | Charvátová Lucie & Charvátová Lucie | TK Sparta Praha (CZ) | ||||
6 | 104 | Kohoutová Sofie & Kohoutová Sofie | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
7 | 159 | Molnárová Dominika & Molnárová Dominika | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
8 | 168 | Kostečková Ellen & Kostečková Ellen | TK Admira (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
9 - 10 | 160 | Maivaldová Natálie & Maivaldová Natálie | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
9 - 10 | 184 | Nečinová Karolína & Nečinová Karolína | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
11 - 12 | 143 | Vojtíšková Karla & Vojtíšková Karla | Taneční škola Standardklub Praha (CZ) | ||||
11 - 12 | 191 | Hušková Elizabeta & Hušková Elizabeta | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
13 | 194 | Horváthová Markéta & Horváthová Markéta | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
1. kolo | |||||||
14 - 15 | 183 | Barborková Hana & Barborková Hana | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
14 - 15 | 189 | Říčařová Emma & Říčařová Emma | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
16 | 175 | Kodajková Anna.Marie & Kodajková Anna.Marie | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
17 - 18 | 146 | Horáková Lucie & Horáková Lucie | Taneční škola Standardklub Praha (CZ) | ||||
17 - 18 | 165 | Ševčíková Kateřina & Ševčíková Kateřina | Top Dance Prague Team (CZ) | ||||
19 | 186 | Oleksulyn Ella & Oleksulyn Ella | MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
Porota: |
Kočková Michaela,CZ
Kukučová Jana,CZ
Mikhalev Mikhail,CZ
Neumitková Zuzana,CZ
Shuller Jakub,CZ
Varnuška Michal,CZ
Voborský Jan,CZ
|