Results - Taneční festival TK GRADACE 2019 - Taneční liga Juniorů a Mládeže
22.09.2019 - Taneční festival TK GRADACE 2019 - Taneční liga Juniorů a Mládeže - Otrokovice
TL-Jun-I-STT (počet párů: 18) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 41 | Novák Martin & Vališová Natálie | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 216 | 216 | ||
2 | 191 | Grossmann Matyáš & Ondrušová Linda | TK Rokaso Uherské Hradiště (CZ) | 198 | 198 | ||
3 | 51 | Brdička Šimon & Jančíková Michaela | TK Fortuna Zlín (CZ) | 180 | 180 | ||
4 | 195 | Pavelka Samuel_Ondřej & Patočková Nikol | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 162 | 162 | ||
5 | 6 | Bureš David & Žouželová Barbora | TK Olymp Olomouc (CZ) | 144 | 144 | ||
6 | 64 | Bednář Petr & Rabihová Nicol | TK Astra Praha (CZ) | 126 | 126 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 61 | Plachý Jan & Paličková Alexandra | MZ Dance Team (CZ) | 108 | 108 | ||
8 | 186 | Kováč Daniel & Bujnochová Vanesa | TK Trend Ostrava (CZ) | 90 | 90 | ||
9 | 13 | Jančík Marek & Zmeškalová Tereza | TK Fortuna Zlín (CZ) | 80 | 80 | ||
10 - 12 | 23 | Poštulka Hubert & Šalomounová Nela | TK Fortuna Zlín (CZ) | 63 | 63 | ||
10 - 12 | 105 | Pařízek Patrik & Kapušňáková Nela | TK Fortuna Zlín (CZ) | 63 | 63 | ||
10 - 12 | 184 | Sikora Lukáš & Teofilová Eliška | TK Elán Třinec (CZ) | 63 | 63 | ||
1. kolo | |||||||
13 | 131 | Frkal Tomáš & Lososová Linda | Starlet Brno TK Orel Telnice (CZ) | 49 | 49 | ||
14 | 118 | Horák Hynek & Tománková Nela | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 46 | 46 | ||
15 | 28 | Novák Tomáš & Slámová Kristin | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 43 | 43 | ||
16 | 132 | Ratnikov David & Hendrychová Sára | TK Maestro (CZ) | 41 | 41 | ||
17 | 77 | Guziur Štěpán & Ostruszková Gita | TK Elán Třinec (CZ) | 38 | 38 | ||
18 | 49 | Novotný Lukáš & Prokůpková Lucie | TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava (CZ) | 36 | 36 |
Porota: |
Bank Karel,CZ
Filgas Rostislav,CZ
Greplová_Starečková Ale,CZ
Henzély Igor,CZ
Kosmák Václav,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Martinec Ivan,ALB
Matoušek Vladimír,CZ
Mrázová Renáta,CZ
Novotná Jana,CZ
Zabystrzan Petr,CZ
|