Results - TREND CUP 2019-Taneční liga juniorů a mládeže v tanečním sportu
06.04.2019 - TREND CUP 2019-Taneční liga juniorů a mládeže v tanečním sportu - Ostrava
TL-Jun-I-STT (počet párů: 18) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 151 | Novák Martin & Vališová Natálie | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 234 | 234 | ||
2 | 214 | Akimov Maksim & Huťková Darina | TK Henzély-Swing (CZ) | 215 | 215 | ||
3 | 208 | Krása Tadeáš & Hajníková Štěpánka | TK Maestro (CZ) | 195 | 195 | ||
4 | 200 | Smolucha Vojtěch & Zhydovska Anastasia | TK Astra Praha (CZ) | 176 | 176 | ||
5 | 197 | Dudash Erik & Kubínová Kamila | DSP Kometa Vyškov (CZ) | 156 | 156 | ||
6 | 225 | Marek Vojtěch & Myslíková Monika | TK Sparta Praha (CZ) | 137 | 137 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 201 | Pavelka Samuel_Ondřej & Patočková Nikol | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 117 | 117 | ||
8 | 209 | Kapitán Dominik & Kryštofová Lucie | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 98 | 98 | ||
9 | 152 | Hrtoň Vojtěch & Vališová Viktorie | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 87 | 87 | ||
10 | 204 | Plachý Jan & Kopáčková Anežka | MZ Dance Team (CZ) | 78 | 78 | ||
11 | 138 | Hrabovský Michal & Dostálová Kateřina | TK Trend Ostrava (CZ) | 68 | 68 | ||
12 | 222 | Krajský Šimon_Samuel & Stoklasová Julie | KST Swing Kroměříž (CZ) | 59 | 59 | ||
1. kolo | |||||||
13 | 109 | Kováč Daniel & Bujnochová Vanesa | TK Trend Ostrava (CZ) | 53 | 53 | ||
14 | 103 | Sikora Lukáš & Teofilová Eliška | TK Elán Třinec (CZ) | 49 | 49 | ||
15 | 124 | Bednář Petr & Opatrná Zuzana | TK Astra Praha (CZ) | 47 | 47 | ||
16 - 17 | 120 | Přikryl Jiří & Krejčířová Alice | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 43 | 43 | ||
16 - 17 | 140 | Wegmann Moritz & Cieslarová Tereza | TK Elán Třinec (CZ) | 43 | 43 | ||
18 | 101 | Frkal Tomáš & Lososová Linda | Starlet Brno TK Orel Telnice (CZ) | 39 | 39 |
Porota: |
Felcman Radek,CZ
Greplová_Starečková Ale,CZ
Horník Miroslav,CZ
Hýžová Marie,CZ
Henzélyová Linda,CZ
Kosmák Václav,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Odstrčil Martin,CZ
Pixa Jiří,CZ
Sedlák Lubomír,CZ
Horáček Petr,SVK
|