Results - Kamenický pohár
08.12.2018 - Kamenický pohár - Kamenice u Prahy
TL-Dospělí-LAT (počet párů: 31) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 522 | Dostál Štěpán & Šimáčková Tereza | MZ Dance Team (CZ) | 234 | 234 | ||
2 | 506 | Richtár Jakub & Kaszubová Viktorie | KST KD Hlučín (CZ) | 215 | 215 | ||
3 | 507 | Vysloužil Radim & Slouková Anna | Dance Studio Like (CZ) | 195 | 195 | ||
4 | 527 | Babinec Jan & Sedmáková Zuzana | Starlet Brno TK Orel Telnice (CZ) | 176 | 176 | ||
5 | 521 | Kalous Tomáš & Nováková Barbora | MZ Dance Team (CZ) | 156 | 156 | ||
6 | 502 | Mandlík Pavel & Johannesová Sarah | TK Marendi (CZ) | 137 | 137 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 531 | Paulíny Martin & Čákorová Kateřina | TK Astra Praha (CZ) | 117 | 117 | ||
8 | 514 | Maslák Daniel & Slezáková Janka | COOL DANCE (CZ) | 98 | 98 | ||
9 | 505 | Holý Tomáš & Tomešová Charlotte | TK Maestro (CZ) | 87 | 87 | ||
10 | 530 | Braš Daniel & Hrnčiríková Vendulka | TK Trend Ostrava (CZ) | 78 | 78 | ||
11 | 510 | Opichal Tomáš & Maňásková Monika | KST Quick Olomouc (CZ) | 68 | 68 | ||
12 | 511 | Matějka Robin & Cupalová Nicol | Infinity Dance Team (CZ) | 59 | 59 | ||
2. kolo | |||||||
13 | 520 | Rada Tomáš & Horáková Eliška | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 53 | 53 | ||
14 | 528 | Fábera Tomáš & Sorokolit Yulia | TK Maestro (CZ) | 49 | 49 | ||
15 | 517 | Žoudlík Václav & Letošníková Lenka | COOL DANCE (CZ) | 47 | 47 | ||
16 | 525 | Vlach Karel & Němcová Barbora | iDance Studio (CZ) | 44 | 44 | ||
17 | 513 | Forman Filip & Nováčková Natálie | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 42 | 42 | ||
18 | 503 | Juřeník Tomáš & Matýsková Adriana | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | 39 | 39 | ||
19 | 516 | Bujna Rudolf & Švandová Ruth | TK Maestro (CZ) | 36 | 36 | ||
20 | 526 | Jakubčík Adam & Švábenická Michaela | MZ Dance Team (CZ) | 34 | 34 | ||
21 | 529 | Havel Adam & Šrejmová Adriana | Taneční klub Vavruška (CZ) | 31 | 31 | ||
1. kolo | |||||||
22 - 23 | 518 | Synáček Jan & Hankeová Veronika | STK Praha (CZ) | 30 | 30 | ||
22 - 23 | 524 | Martínek Lukáš & Duchková Beata | TK Admira (CZ) | 30 | 30 | ||
24 | 508 | Kiesel Petr & Mikesková Nikola | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 27 | 27 | ||
25 | 501 | Kučera Jakub_Jan & Roušarová Alena | Dance Studio Starlight (CZ) | 26 | 26 | ||
26 | 515 | Zujevs Dmitrijs & Kouřilová Aneta | TK Olymp Olomouc (CZ) | 26 | 26 | ||
27 | 523 | Kladrubský Michal & Březinová Helena | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 26 | 26 | ||
28 | 504 | Florian Jakub & Hegrová Veronika | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 26 | 26 | ||
29 - 31 | 509 | Vika Martin & Vojtíková Zdeňka | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | 26 | 26 | ||
29 - 31 | 512 | Košek Jan & Drahoňovská Barbora | TK Koškovi Liberec (CZ) | 26 | 26 | ||
29 - 31 | 519 | Grepl Pavel & Dobešová Lenka | TK Olymp Olomouc (CZ) | 26 | 26 |
Porota: |
Bartoš Jaromír,CZ
Dvořáková Marie,CZ
Elschek Walter,CZ
Filgas Rostislav,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Novotná Jana,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Třeštiková Andrea,CZ
|