Results - Podještědský pohár - 49. ročník
13.10.2018 - Podještědský pohár - 49. ročník - Liberec 14
Dospělí-B-STT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 81 | Vrablík Vojtěch & Havlová Klára | Taneční klub Vavruška (CZ) | 36(F) | 137(F4) | ||
2 | 92 | Bříza Lukáš & Pluskalová Viktorie | TK Maestro (CZ) | 30(F) | 246(F5) | A | |
3 | 87 | Burian Jan & Konečná Anna | TK Starlet Brno (CZ) | 24(F) | 95(F2) | ||
4 | 94 | Bubeníček Martin & Sailerová Veronika | Fénix Louny (CZ) | 18(F) | 228(F4) | ||
5 | 90 | Kolda Michal & Růžičková Kateřina | KAT Zbraslav (CZ) | 17 | 20(F0) | ||
6 | 82 | Munzar Tadeáš & Svatoňová Nela | MZ Dance Team (CZ) | 16 | 83(F3) | ||
Semifinále | |||||||
7 - 8 | 68 | Tomín Filip & Kaňková Kamila | TK Koškovi Liberec (CZ) | 12 | 102(F0) | ||
7 - 8 | 86 | Kania Krzysztof & Cichoń Adrianna | KARKONOSZE Jelenia Góra (POL) | 12 | 12(F0) | ||
9 | 97 | Imrich Tomáš & Imrich_Dudková Veronika | MZ Dance Team (CZ) | 11 | 49(F0) | ||
10 - 12 | 80 | Vydra Michael & Baranová Marie | Tapos Litoměřice (CZ) | 8 | 56(F1) | ||
10 - 12 | 89 | Šilha Jan & Litavská Hana | STK Praha (CZ) | 8 | 8(F0) | ||
10 - 12 | 91 | Plášil Jiří & Kratochvílová Lucie | TK Koškovi Liberec (CZ) | 8 | 39(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 - 14 | 63 | Piesche Filip & Hadrovská Adéla | Altadance Sport (CZ) | 4 | 16(F0) | ||
13 - 14 | 69 | Roháček Vít & Fruhwirtová Lucie | TK Starlet Brno (CZ) | 4 | 135(F4) | ||
15 | 79 | Kavka Viktor & Čechová Pavlína | TK KZMJ Jičín (CZ) | 3 | 37(F0) | ||
16 | 95 | Nauš Jaroslav & Jarošová Natálie | TK KZMJ Jičín (CZ) | 2 | 2(F0) | ||
17 | 73 | Dvořák Pavel & Šupolová Michaela | TK Koškovi Liberec (CZ) | 1 | 82(F0) | ||
18 | 77 | Zitko Jan & Meruňková Adéla | TK Besta Chrudim (CZ) | 0 | 9(F0) |
Porota: |
Bureš Miroslav,CZ
Filgas Rostislav,CZ
Horník Miroslav,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Šimáčková Vladimíra,CZ
Taraba Jan,CZ
Žďárský Zdeněk,CZ
|