Results - Taneční festival TK GRADACE 2018 - Taneční liga Juniorů a Mládeže a TL Dospělých
22.09.2018 - Taneční festival TK GRADACE 2018 - Taneční liga Juniorů a Mládeže a TL Dospělých - Otrokovice
TL-Dospělí-STT (počet párů: 16) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 166 | Mestek Martin & Starečková Anna | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 216 | 216 | ||
2 | 165 | Šír Vilém & Šišková Hana_Anna | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 198 | 198 | ||
3 | 138 | Metlický Jan & Kasalová Ela | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 180 | 180 | ||
4 | 150 | Vika Martin & Vojtíková Zdeňka | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | 162 | 162 | ||
5 | 151 | Pěnkava Robert & Drekslerová Mariana | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | 144 | 144 | ||
6 | 108 | Jodl David & Faltusová Klára | MZ Dance Team (CZ) | 126 | 126 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 155 | Benýšek Martin & Maňásková Martina | MZ Dance Team (CZ) | 108 | 108 | ||
8 | 130 | Makovec Daniel & Borovková Michaela | MZ Dance Team (CZ) | 90 | 90 | ||
9 | 58 | Pozdíšek Jakub & Dostálová Ester | TK Olymp Olomouc (CZ) | 80 | 80 | ||
10 | 157 | Hnilica Tomáš & Patáková Michaela | Dance Studio Starlight (CZ) | 72 | 72 | ||
11 | 109 | Jakubčík Adam & Švábenická Michaela | MZ Dance Team (CZ) | 62 | 62 | ||
1. kolo | |||||||
12 | 154 | Jaruszewski Dawid & Kainka Wiktoria | Mistral (POL) | 54 | 54 | ||
13 | 110 | Vlk Jan & Vlková Eliška | Dance Studio Starlight (CZ) | 49 | 49 | ||
14 - 15 | 38 | Lichnovský Tomáš & Kuchtová Natálie | KST KD Hlučín (CZ) | 45 | 45 | ||
14 - 15 | 144 | Fridrich Miroslav & Fridrichová Hedvika | Dance studio Ostrava (CZ) | 45 | 45 | ||
16 | 162 | Burian Jan & Konečná Anna | TK Starlet Brno (CZ) | 41 | 41 |
Porota: |
Bank Karel,CZ
Bartoš Jaromír,CZ
Bartuňková Eva,CZ
Dvořák Martin,CZ
Filgas Rostislav,CZ
Kazda Robert,CZ
Kučera Jaroslav,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
Mrázová Renáta,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Novotná Jana,CZ
Zabystrzan Petr,CZ
Martinec Ivan,SVK
|