Results - COOL DANCE 2018
02.06.2018 - COOL DANCE 2018 - Praha
TL-Mládeže-LAT (počet párů: 25) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 612 | Hlaváč Marian & Maturová Tereza | TK Trend Ostrava (CZ) | 270 | 270 | ||
2 | 602 | Braš Daniel & Glistová Marie | TK Trend Ostrava (CZ) | 248 | 248 | ||
3 | 603 | Hlawiczka Martin & Škňouřil Joanna | TK Marendi (CZ) | 225 | 225 | ||
4 | 601 | Boldiš Tomáš & Rezková Julie | MZ Dance Team (CZ) | 203 | 203 | ||
5 | 615 | Kiršner Mario & Golombová Adéla | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | 180 | 180 | ||
6 | 629 | Zíma Jakub & Bernátová Natálie | COOL DANCE (CZ) | 158 | 158 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 604 | Lorenc Vít & Barochová Tereza | MZ Dance Team (CZ) | 135 | 135 | ||
8 | 607 | Burant Jan & Plachá Eliška | MZ Dance Team (CZ) | 113 | 113 | ||
9 - 10 | 613 | Jodl David & Faltusová Klára | MZ Dance Team (CZ) | 96 | 96 | ||
9 - 10 | 616 | Králíček Šimon & Kosková Nela | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 96 | 96 | ||
11 | 621 | Mistr Rudolf & Indráčková Monika | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 78 | 78 | ||
12 | 609 | Dobruský Patrik & Netolická Michaela | COOL DANCE (CZ) | 68 | 68 | ||
2. kolo | |||||||
13 | 614 | Kirnig Tomáš & Konečná Klára | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | 62 | 62 | ||
14 | 619 | Makovec Daniel & Borovková Michaela | MZ Dance Team (CZ) | 57 | 57 | ||
15 | 626 | Rambousek Richard & Bulířová Veronika | COOL DANCE (CZ) | 54 | 54 | ||
16 | 617 | Kummer Michal & Řeháková Petra | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 51 | 51 | ||
17 | 620 | Martínek Lukáš & Duchková Beata | TK Admira (CZ) | 48 | 48 | ||
18 | 611 | Gajdoš Ondřej & Růžičková Zuzana | TK Koškovi Liberec (CZ) | 45 | 45 | ||
1. kolo | |||||||
19 - 20 | 623 | Novotný Jakub & Nebeská Karolína | COOL DANCE (CZ) | 41 | 41 | ||
19 - 20 | 624 | Pallas Kryštof & Hendrychová Hana | COOL DANCE (CZ) | 41 | 41 | ||
21 | 622 | Munzar Tomáš & Mottlová Eliška | MZ Dance Team (CZ) | 36 | 36 | ||
22 | 628 | Slovák Daniel & Linhová Kristýna | KST Silueta Praha (CZ) | 35 | 35 | ||
23 | 627 | Skalický Pavel & Šubová Anna | TK Starlet Brno (CZ) | 33 | 33 | ||
24 | 605 | Appl Hynek & Applová Pavlína | TK Henzély-Swing (CZ) | 32 | 32 | ||
25 | 608 | Cimr Tomáš & Nováková Veronika | TŠ Novákovi Kutná Hora (CZ) | 30 | 30 |
Porota: |
Dudkovec Václav,CZ
Dvořáková Marie,CZ
Fencak Jana,CZ
Henzély Igor,CZ
Koubek Josef,CZ
Krtička Jaroslav,CZ
Kučera Jaroslav,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Tománek Jan,CZ
Nikiforova Oksana,D
Todaro Salvatore,BG
|