Results - COOL DANCE 2018
02.06.2018 - COOL DANCE 2018 - Praha
TL-Mládeže-STT (počet párů: 19) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 503 | Brück Jakub & Riebauerová Anna | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 252 | 252 | ||
2 | 504 | Burant Jan & Plachá Eliška | MZ Dance Team (CZ) | 231 | 231 | ||
3 | 501 | Jodl David & Faltusová Klára | MZ Dance Team (CZ) | 210 | 210 | ||
4 | 511 | Králíček Šimon & Kosková Nela | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 189 | 189 | ||
5 | 521 | Rambousek Richard & Bulířová Veronika | COOL DANCE (CZ) | 168 | 168 | ||
6 | 502 | Kummer Michal & Řeháková Petra | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 147 | 147 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 519 | Pozdíšek Jakub & Dostálová Ester | TK Olymp Olomouc (CZ) | 126 | 126 | ||
8 | 515 | Mistr Rudolf & Indráčková Monika | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 105 | 105 | ||
9 | 514 | Martínek Lukáš & Duchková Beata | TK Admira (CZ) | 94 | 94 | ||
10 - 11 | 512 | Kvapil Tomáš & Musilová Ellen | MZ Dance Team (CZ) | 79 | 79 | ||
10 - 11 | 513 | Makovec Daniel & Borovková Michaela | MZ Dance Team (CZ) | 79 | 79 | ||
12 | 516 | Mrázek Viktor & Vykydalová Veronika | Klub Tanečního Sportu Šumperk (CZ) | 63 | 63 | ||
1. kolo | |||||||
13 | 507 | Gajdoš Ondřej & Růžičková Zuzana | TK Koškovi Liberec (CZ) | 57 | 57 | ||
14 | 508 | Juhás Ladislav & Arnoldová Barbora | MZ Dance Team (CZ) | 53 | 53 | ||
15 | 517 | Munzar Tomáš & Mottlová Eliška | MZ Dance Team (CZ) | 50 | 50 | ||
16 | 518 | Pallas Kryštof & Hendrychová Hana | COOL DANCE (CZ) | 48 | 48 | ||
17 | 522 | Slovák Daniel & Linhová Kristýna | KST Silueta Praha (CZ) | 45 | 45 | ||
18 | 505 | Dobruský Patrik & Netolická Michaela | COOL DANCE (CZ) | 42 | 42 | ||
19 | 510 | Kolář Lukáš & Affašová Jasmína | KST Silueta Praha (CZ) | 39 | 39 |
Porota: |
Dvořák Martin,CZ
Fencak Zdenek,CZ
Henzély Igor,CZ
Kazda Robert,CZ
Koubek Josef,CZ
Krtička Jaroslav,CZ
Kučera Jaroslav,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Řeřábek Zdeněk,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Tománek Jan,CZ
Todaro Salvatore,BG
|