Results - TREND CUP 2018, Taneční liga juniorů a mládeže v tanečním sportu
07.04.2018 - TREND CUP 2018, Taneční liga juniorů a mládeže v tanečním sportu - Ostrava
TL-Jun-I-STT (počet párů: 18) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 108 | Kopáček Marek & Hrubá Zuzana | MZ Dance Team (CZ) | 252 | 252 | ||
2 | 107 | Slepička Adam & Klápová Jana | MZ Dance Team (CZ) | 231 | 231 | ||
3 | 152 | Novák Martin & Kasálková Julie | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 210 | 210 | ||
4 | 157 | Svěntý Mikuláš & Procházková Julia | TK Olymp Olomouc (CZ) | 189 | 189 | ||
5 | 163 | Červenák David & Stoklasová Julie | KST Swing Kroměříž (CZ) | 168 | 168 | ||
6 | 167 | Krása Tadeáš & Hajníková Štěpánka | TK Maestro (CZ) | 147 | 147 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 159 | Grossmann Matyáš & Křenová Terezie | TK Rokaso Uherské Hradiště (CZ) | 126 | 126 | ||
8 | 140 | Routa Ondřej & Větrovská Petra | TK Sparta Praha (CZ) | 105 | 105 | ||
9 | 146 | Plachý Jan & Kopáčková Anežka | MZ Dance Team (CZ) | 94 | 94 | ||
10 | 9 | Kotronias Lukáš & Futerová Eleni | TK Koškovi Liberec (CZ) | 84 | 84 | ||
1. kolo | |||||||
11 | 18 | Polášek Adam & Naďová Dominika | iDance Studio (CZ) | 73 | 73 | ||
12 - 13 | 153 | Petřík Josef & Malíková Kateřina | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 60 | 60 | ||
12 - 13 | 165 | Kolářík Petr & Rumpíková Amálie | TK Fortuna Zlín (CZ) | 60 | 60 | ||
14 | 162 | Malčík Michal & Stoklasová Klára | KST Swing Kroměříž (CZ) | 53 | 53 | ||
15 | 133 | Badej Michal & Ivankova Anastasia | TK MDK Sokolov (CZ) | 50 | 50 | ||
16 - 17 | 74 | Klapuch Matěj & Bakhtary Barbora | Dance studio Ostrava (CZ) | 47 | 47 | ||
16 - 17 | 161 | Mihók David & Ptáčková Julie | KST Swing Kroměříž (CZ) | 47 | 47 | ||
18 | 128 | Smolucha Vojtěch & Javůrková Tereza | TK Astra Praha (CZ) | 42 | 42 |
Porota: |
Dvořák Martin,CZ
Elschek Walter,CZ
Felcman Radek,CZ
Gebert Marcel,CZ
Harvan Jaroslav,CZ
Kosmák Václav,CZ
Krtička Jaroslav,CZ
Novotný Luboš,CZ
Tománek Jan,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Henzély Igor,CZ
|