Results - Mistrovství České republiky 2018 v tanečním sportu - latinskoamerické tance
03.02.2018 - Mistrovství České republiky 2018 v tanečním sportu - latinskoamerické tance - Praha
Dospělí-LAT (počet párů: 48) [pohárová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 703 | Bureš Marek & Iermolenko Anastasiia | COOL DANCE (CZ) | ||||
2 | 709 | Gál Tomáš & Karásková Sabina | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | ||||
3 | 727 | Masaryk Václav & Chovančíková Klára | TK Classic při SVČ Hodonín (CZ) | ||||
4 | 712 | Chmelík Lukáš & Šťastná Zuzana | MZ Dance Team (CZ) | ||||
5 | 723 | Kypús Marek & TietzováSklenářová Jaro | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
6 | 719 | Kejzar Jiří & Košková Barbora | MZ Dance Team (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
7 | 704 | Dostál Štěpán & Šimáčková Tereza | MZ Dance Team (CZ) | ||||
8 | 738 | Prágr Martin & Galandžárová Denisa | TK Marendi (CZ) | ||||
9 | 716 | Jakubec Tomáš & Kvasničková Linda | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | ||||
10 | 720 | Kozel Lubomír & Siročáková Adéla | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
11 - 12 | 718 | Kalist Alexander & Kouřilová Karolína | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
11 - 12 | 722 | Kožený Aleš & Chalupská Kateřina | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
2. kolo | |||||||
13 - 14 | 730 | Musal Jan & Kukučová Jana | COOL DANCE (CZ) | ||||
13 - 14 | 734 | Pařík Vilém & Šigutová Jana | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
15 | 711 | Holý Tomáš & Tomešová Charlotte | TK Maestro (CZ) | ||||
16 | 744 | Vácha Jiří & Brožáková Lenka | MZ Dance Team (CZ) | ||||
17 | 701 | Babinec Jan & Sedmáková Zuzana | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
18 - 19 | 721 | Kozub Michal & Bogaczová Tereza | TK Marendi (CZ) | ||||
18 - 19 | 735 | Paulíny Martin & Čákorová Kateřina | TK Astra Praha (CZ) | ||||
20 - 21 | 725 | Ludma Tomáš & Kaucká Emanuela | COOL DANCE (CZ) | ||||
20 - 21 | 741 | Šír Vilém & Šišková Hana_Anna | TK Gradace Kroměříž (CZ) | ||||
22 | 736 | Pecha Roman & Koldová Eliška | TK Olymp Olomouc (CZ) | ||||
23 | 739 | Rada Tomáš & Lišková Veronika | MZ Dance Team (CZ) | ||||
24 | 710 | Hájek Jiří & Koutná Karolina | Dance Studio Starlight (CZ) | ||||
1. kolo | |||||||
25 | 713 | Chmiel Jakub & Ichnovská Simona | TK Marendi (CZ) | ||||
26 | 728 | Matějka Robin & Cupalová Nicol | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | ||||
27 - 29 | 714 | Chobot Jan & Sádková Michaela | COOL DANCE (CZ) | ||||
27 - 29 | 732 | Otáhal Petr & Prokopová Vendula | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
27 - 29 | 743 | Tojnar Martin & Jozífová Kateřina | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
30 - 31 | 708 | Fridrich Tomáš & Kaszubová Viktorie | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | ||||
30 - 31 | 749 | Zárybnický Jakub & Kozlovská Tereza | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | ||||
32 - 35 | 745 | Vlach Karel & Kolajová Monika | iDance Studio (CZ) | ||||
32 - 35 | 747 | Wozar Filip & Zaoralová Denisa | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
32 - 35 | 748 | Zankel Adam & Černíková Lucie | TK Maestro (CZ) | ||||
32 - 35 | 750 | Žoudlík Václav & Letošníková Lenka | COOL DANCE (CZ) | ||||
36 | 729 | Minarovič Jakub & Seková Jana | COOL DANCE (CZ) | ||||
37 | 731 | Opichal Tomáš & Maňásková Monika | KST Quick Olomouc (CZ) | ||||
38 | 740 | Šindler Jan & Ježíková Ester | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
39 | 726 | Makovec Daniel & Borovková Michaela | MZ Dance Team (CZ) | ||||
40 - 42 | 707 | Forman Filip & Nováková Veronika | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
40 - 42 | 737 | Pleyer Štěpán & Feiferová Markéta | TK Sparta Praha (CZ) | ||||
40 - 42 | 742 | Širc Jakub & Nechayeva Mariya | TK Maestro (CZ) | ||||
43 - 48 | 702 | Bilý André & Bilá Tereza | STK Praha (CZ) | ||||
43 - 48 | 706 | Faltejsek Michal & Málková Kateřina | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
43 - 48 | 715 | Jakubčík Adam & Švábenická Michaela | MZ Dance Team (CZ) | ||||
43 - 48 | 717 | Jašek Josef & Svatoňová Nela | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
43 - 48 | 724 | Lichnovský Tomáš & Kuchtová Natálie | KST KD Hlučín (CZ) | ||||
43 - 48 | 733 | Paluv Dominik & Němcová Barbora | KST KD Hlučín (CZ) |
Porota: |
Bank Karel,CZ
Bartuněk Petr,CZ
Henzély Igor,ST.
Horník Miroslav,CZ
Kosmák Václav,CZ
Kučera Jaroslav,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Odstrčil Petr,CZ
Bakke Geir,NOR
Horvatova Kristina,SVK
Galchun Tatsiana Lahvinovich,B
Nagode-Ambroz Barbara,SLO
|