Results - Podještědský pohár - 48. ročník
14.10.2017 - Podještědský pohár - 48. ročník - Liberec
TL-Dospělí-STT (počet párů: 28) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 641 | Mestek Martin & Starečková Anna | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 216 | 216 | ||
2 | 633 | Dostál Štěpán & Šimáčková Tereza | MZ Dance Team (CZ) | 198 | 198 | ||
3 | 619 | Kejzar Jiří & Košková Barbora | MZ Dance Team (CZ) | 180 | 180 | ||
4 | 627 | Štumar Martin & Kalinová Olga | MZ Dance Team (CZ) | 162 | 162 | ||
5 | 625 | Paulíny Martin & Čákorová Kateřina | TK Astra Praha (CZ) | 144 | 144 | ||
6 | 639 | Rada Tomáš & Lišková Veronika | MZ Dance Team (CZ) | 126 | 126 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 614 | Metlický Jan & Hrubá Veronika | MZ Dance Team (CZ) | 108 | 108 | ||
8 | 628 | Pleyer Štěpán & Feiferová Markéta | TK Sparta Praha (CZ) | 90 | 90 | ||
9 - 10 | 609 | Skalský René & Burešová Kamila | TK Koškovi Liberec (CZ) | 76 | 76 | ||
9 - 10 | 626 | Vika Martin & Vojtíková Zdeňka | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | 76 | 76 | ||
11 | 632 | Hoření Luděk & Skalická Silvie | TK Sparta Praha (CZ) | 62 | 62 | ||
12 | 607 | Jodl David & Faltusová Klára | MZ Dance Team (CZ) | 54 | 54 | ||
2. kolo | |||||||
13 | 635 | Čech Martin & Čechová Kateřina | Fénix Louny (CZ) | 49 | 49 | ||
14 | 629 | Zárybnický Jakub & Kozlovská Tereza | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 46 | 46 | ||
15 | 640 | Babinec Jan & Sedmáková Zuzana | TK Orel Telnice (CZ) | 43 | 43 | ||
16 | 337 | Werthaim Jan & Roubalová Jana | TK Koškovi Liberec (CZ) | 41 | 41 | ||
17 | 638 | Brožovský Jan & Stehnová Eliška | MZ Dance Team (CZ) | 38 | 38 | ||
18 | 620 | Ludma Tomáš & Kaucká Emanuela | COOL DANCE (CZ) | 36 | 36 | ||
19 | 631 | Janák Matěj & Krátká Anna | TK Chvaletice (CZ) | 34 | 34 | ||
20 | 623 | Kladrubský Michal & Březinová Helena | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 31 | 31 | ||
1. kolo | |||||||
21 | 621 | Šimko Andrej & Šmrhová Marcela | TK Sparta Praha (CZ) | 29 | 29 | ||
22 - 23 | 616 | Rambousek Richard & Bulířová Veronika | COOL DANCE (CZ) | 27 | 27 | ||
22 - 23 | 634 | Jakubčík Adam & Švábenická Michaela | MZ Dance Team (CZ) | 27 | 27 | ||
24 - 25 | 618 | Paluv Dominik & Němcová Barbora | KST KD Hlučín (CZ) | 25 | 25 | ||
24 - 25 | 630 | Košek Jan & Štenclová Nicole | TK Koškovi Liberec (CZ) | 25 | 25 | ||
26 | 604 | Hnilica Tomáš & Patáková Michaela | Dance Studio Starlight (CZ) | 24 | 24 | ||
27 | 624 | Šmolík David & Kny Dominika | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 24 | 24 | ||
28 | 610 | Dubec Stanislav & Doležalová Dorota | Taneční klub BONSTEP (CZ) | 24 | 24 |
Porota: |
Dvořáková Marie,CZ
Fencak Jana,CZ
Gebert Marcel,CZ
Kubát Vladimír,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Novotná Jana,CZ
Řeřábek Zdeněk,CZ
Šilhánová Zuzana,CZ
Taraba Jan,CZ
|