Results - Tanec pro všechny a Podzimní pohár města Kladna
13.11.2016 - Tanec pro všechny a Podzimní pohár města Kladna - Kladno
Jun-I-E-STT (počet párů: 8) [pohárová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 72 | Dobrovolný Jan & Kuthanová Karolína | Taneční klub StarStep (CZ) | ||||
2 | 73 | Lasík Adam & Rabihová Nicol | Styl - Dance Teplice (CZ) | ||||
3 | 74 | Koval Alexandr & Lišková Johanka | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||||
4 | 4 | Bláha Petr & Vybíralíková Magdaléna | Taneční škola Elis České Budějovice (CZ) | ||||
5 | 55 | Svoboda Jiří & Konopiská Stella | TSK Salta Benešov (CZ) | ||||
6 | 40 | Klee Danny & Homolková Adéla | Taneční klub StarStep (CZ) | ||||
7 | 69 | Michálek Lukáš & Čurdová Karolína | KST Silueta Praha (CZ) | ||||
8 | 76 | Novák Petr & Ryglová Aneta | Taneční klub StarStep (CZ) |
Porota: |
Fencak Jana,CZ
Řeřábek Zdeněk,CZ
Taraba Jan,CZ
Koťátková Šárka,SK
Skorkovská Markéta,SK
|