Results - Podještědský pohár - 47. ročník
15.10.2016 - Podještědský pohár - 47. ročník - Liberec
Dospělí-A-STT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 45 | Mestek Martin & Starečková Anna | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 36(F) | 115(F3) | ||
2 | 39 | Farkašovský Samuel & Suchardová Kateřina | TK KZMJ Jičín (CZ) | 30(F) | 96(F2) | ||
3 | 44 | Metlický Jan & Hrubá Veronika | MZ Dance Team (CZ) | 24(F) | 111(F2) | ||
4 | 43 | Hájek Jiří & Kolaříková Barbora | Dance Studio Starlight (CZ) | 18(F) | 224(F3) | ||
5 | 31 | Krasnowski Jakub & Kaczmarzyk Karolína | TK Astra Praha (CZ) | 17 | 46(F1) | ||
6 | 28 | Karásek Filip & Koutná Karolína | TK Trend Ostrava (CZ) | 16 | 213(F2) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 18 | Kulhánek Petr & Lachmanová Lucie | TK KZMJ Jičín (CZ) | 13 | 27(F0) | ||
8 | 36 | Náhlík Jiří & Janoušková Adéla | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 12 | 210(F1) | ||
9 | 34 | Weinhart Petr & Rožánková Jana | TK MDK Sokolov (CZ) | 11 | 83(F0) | ||
10 | 41 | Ludma Tomáš & Kaucká Emanuela | STK Praha (CZ) | 10 | 74(F0) | ||
11 | 35 | Tomšík Boleslav & Horáková Eliška | TK Niké Brno (CZ) | 9 | 12(F0) | ||
12 | 47 | Erhart Jiří & Krupičková Karolína | TK Astra Praha (CZ) | 8 | 128(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 | 38 | Kozel Martin & Burešová Kateřina | TK Chvaletice (CZ) | 5 | 17(F0) | ||
14 | 32 | Meduna Bohdan & Kozar Alina | TK Besta Chrudim (CZ) | 4 | 66(F0) | ||
15 | 37 | Blín Matěj & Bartošová Kristýna | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | 3 | 7(F0) | ||
16 | 33 | Tvrdík Roman & Nováková Barbora | TŠ Novákovi Kutná Hora (CZ) | 2 | 43(F0) | ||
17 | 42 | Hnilica Tomáš & Patáková Michaela | Dance Studio Starlight (CZ) | 1 | 42(F0) | ||
18 | 46 | Mareš Miroslav & Novotná Eliška | TK Astra Praha (CZ) | 0 | 2(F0) |
Porota: |
Čermák Vlastimil,CZ
Dvořáková Marie,CZ
Gebert Marcel,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Novotný Luboš,CZ
Stumpf Jiří,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Šimáčková Vladimíra,CZ
Taraba Jan,CZ
|