Results - Pohár královského města Slaný - 2. ročník
09.10.2016 - Pohár královského města Slaný - 2. ročník - Slaný
TL-Jun-II-STT (počet párů: 20) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 66 | Burant Jan & Plachá Eliška | MZ Dance Team (CZ) | 240 | 900 | ||
2 | 62 | Králíček Šimon & Kosková Nela | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 220 | 670 | ||
3 | 68 | Kummer Michal & Řeháková Petra | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 200 | 760 | ||
4 | 65 | Doležal Radek & Kasalová Ela | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 180 | 450 | ||
5 | 69 | Klápa Adam & Krásová Aneta | TK Maestro (CZ) | 160 | 530 | ||
6 | 57 | Huslík David & Holíková Vanesa | TK Fortuna Zlín (CZ) | 140 | 340 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 50 | Dobruský Patrik & Netolická Michaela | COOL DANCE (CZ) | 120 | 211 | ||
8 | 24 | Petry Sebastian & Wangle Audrey | Tapos Litoměřice (CZ) | 100 | 144 | ||
9 | 53 | Frydrych Lukáš & Růžičková Zuzana | TK Koškovi Liberec (CZ) | 90 | 228 | ||
10 | 21 | Pokhyl Maxym & Jovandičová Eva | Taneční klub Vavruška (CZ) | 80 | 135 | ||
11 | 160 | Kvapil Tomáš & Musilová Ellen | MZ Dance Team (CZ) | 70 | 150 | ||
12 | 30 | Chmel Filip & Filounková Petra | TAK Dance KROK (CZ) | 60 | 154 | ||
13 | 58 | Appl Hynek & Kolmanová Barbora | TK Henzély-Swing (CZ) | 55 | 181 | ||
1. kolo | |||||||
14 | 131 | Fried Martin & Vaňáčová Johana | KST Silueta Praha (CZ) | 50 | 87 | ||
15 | 6 | Tomín Filip & Vlčková Lucie | TK Koškovi Liberec (CZ) | 48 | 48 | ||
16 - 17 | 19 | Vengrynský Petr & Vondřejcová Sára | MZ Dance Team (CZ) | 45 | 87 | ||
16 - 17 | 25 | Černohorský Patrik & Pomahačová Nela | TK ÚAMK Sport Agency Praha (CZ) | 45 | 85 | ||
18 - 20 | 23 | Curtis Oliver & Oreská Renata | TK MDK Sokolov (CZ) | 40 | 40 | ||
18 - 20 | 29 | Slovák Daniel & Linhová Kristýna | KST Silueta Praha (CZ) | 40 | 40 | ||
18 - 20 | 132 | Stejskal Jaromír & Folcová Nikola | TK Koškovi Liberec (CZ) | 40 | 40 |
Porota: |
Elschek Walter,CZ
Fencak Zdenek,CZ
Gebert Marcel,CZ
Horník Miroslav,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Odstrčil Martin,CZ
Pixa Jiří,CZ
Zabystrzan Petr,CZ
|