Results - Pohár královského města Slaný - 2. ročník
09.10.2016 - Pohár královského města Slaný - 2. ročník - Slaný
TL-Jun-I-STT (počet párů: 20) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 49 | Borůvka Daniel & Borůvková Barbora | TK Olymp Olomouc (CZ) | 240 | 960 | ||
2 | 54 | Los Chovanec Oliver & Klenková Jana | TK Henzély-Swing (CZ) | 220 | 880 | ||
3 | 64 | Tománek Jonáš & Růžičková Lucie | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 200 | 600 | ||
4 | 55 | Felcman Matyáš & Hejná Klára | TK Fortuna Zlín (CZ) | 180 | 740 | ||
5 | 44 | Sokol Daniel & Mužná Kristýna | TK Elán Třinec (CZ) | 160 | 460 | ||
6 | 60 | Kvapil Tomáš & Musilová Ellen | MZ Dance Team (CZ) | 140 | 520 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 45 | Petráš Jan & Petrášová Veronika | TK Elán Třinec (CZ) | 120 | 355 | ||
8 | 31 | Fried Martin & Vaňáčová Johana | KST Silueta Praha (CZ) | 100 | 390 | ||
9 | 38 | Veverka Dominik & Látalová Valerie | TK Olymp Olomouc (CZ) | 90 | 140 | ||
10 | 56 | Brecher Filip & Osičková Hana | KST Silueta Praha (CZ) | 80 | 315 | ||
11 - 12 | 43 | Čadílek Adam & Fialová Eliška | TK Olymp Olomouc (CZ) | 65 | 103 | ||
11 - 12 | 61 | Směták Marek & Zymová Aneta | TK Olymp Olomouc (CZ) | 65 | 105 | ||
1. kolo | |||||||
13 | 32 | Stejskal Jaromír & Folcová Nikola | TK Koškovi Liberec (CZ) | 55 | 103 | ||
14 | 48 | Herman David & Suszková Eliška | TK Elán Třinec (CZ) | 50 | 133 | ||
15 - 16 | 7 | Vlček Jan & Příplatová Petra | TK Koškovi Liberec (CZ) | 47 | 47 | ||
15 - 16 | 18 | Oswald Šimon & Škardová Soňa | TK MDK Sokolov (CZ) | 47 | 47 | ||
17 | 15 | Marhan Matěj & Ivankova Anastasia | TK MDK Sokolov (CZ) | 44 | 89 | ||
18 | 51 | Ohera Aleš & Applová Pavlína | TK Henzély-Swing (CZ) | 42 | 84 | ||
19 | 11 | Schmiedkunz Petr & Schneiderová Tereza | TK MDK Sokolov (CZ) | 40 | 40 | ||
20 | 1 | Slepička Adam & Klápová Jana | TSK Salta Benešov (CZ) | 38 | 38 |
Porota: |
Elschek Walter,CZ
Fencak Zdenek,CZ
Gebert Marcel,CZ
Horník Miroslav,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Pixa Jiří,CZ
Zabystrzan Petr,CZ
|