Results - Kometa Low Cost
25.09.2016 - Kometa Low Cost - Brno
Jun-II-D-LAT (počet párů: 6) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 59 | Ondruš David & Ondrušová Linda | TK Classic při SVČ Hodonín (CZ) | 22(F) | 72(F3) | ||
2 | 121 | Procházka Nicolas & Minaříková Adriana | Taneční klub H+L Vyškov (CZ) | 16(F) | 78(F2) | ||
3 | 150 | Kozman Zdeněk & Baršová Adéla | Danza Brno (CZ) | 10 | 316(F4) | ||
4 | 112 | Petečel Alexej & Štěpánková Monika | Danza Brno (CZ) | 4 | 236(F2) | ||
Semifinále | |||||||
5 | 72 | Šuba David & Bartáková Marie | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 1 | 87(F0) | ||
6 | 163 | Sedláček Jakub & Pivodová Karolína | TS Morava Mikulov (CZ) | 0 | 81(F2) |
Porota: |
Bureš Václav,CZ
Dávidek Jakub,CZ
Hýžová Marie,CZ
Pohlodek Petr,CZ
Voráč David,CZ
|