Results - Blanenský Danza Cup
10.04.2016 - Blanenský Danza Cup - Blansko
Jun-II-D-STT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 8 | Mičkech Jakub & Sokolová Alžběta | KST Next Šumperk (CZ) | 36(F) | 215(F5) | C | |
2 | 26 | Buzáš Marek & Petlachová Nikola | KST Swing Kroměříž (CZ) | 30(F) | 85(F2) | ||
3 | 23 | Skalický Pavel & Šubová Anna | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 24(F) | 179(F4) | ||
4 | 195 | Hřebačka Tomáš & Kolomazníková Nela | TS Morava Mikulov (CZ) | 18(F) | 135(F4) | ||
5 | 192 | Petečel Alexej & Štěpánková Monika | Danza Brno (CZ) | 17 | 191(F3) | ||
Semifinále | |||||||
6 | 191 | Straka Filip & Němčeková Kristýna | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 14 | 79(F2) | ||
7 | 200 | Bělík David & Havlíčková Kateřina | Danza Brno (CZ) | 13 | 92(F1) | ||
8 - 9 | 2 | Jančík David & Jančíková Michaela | TK Fortuna Zlín (CZ) | 11 | 78(F1) | ||
8 - 9 | 39 | Nehyba Matěj & Rudy Šarlota | TK Fortuna Zlín (CZ) | 11 | 263(F3) | ||
10 | 194 | Ondraszek Damian & Sikorová Veronika | TK Elán Třinec (CZ) | 10 | 169(F2) | ||
1. kolo | |||||||
11 - 12 | 62 | Tichý Šimon_Jakub & Kunčáková Sára | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 6 | 28(F0) | ||
11 - 12 | 193 | Hruboš Michal & Kolenková Alexandra | TK Rokaso Uherské Hradiště o.s. (CZ) | 6 | 120(F1) | ||
13 - 14 | 5 | Toman Filip & Janebová Daniela | Taneční klub H+L Vyškov (CZ) | 4 | 48(F0) | ||
13 - 14 | 59 | Procházka Nicolas & Minaříková Adriana | Taneční klub H+L Vyškov (CZ) | 4 | 4(F0) | ||
15 | 94 | Malina Mikuláš & Marečková Hana | TK Rokaso Uherské Hradiště o.s. (CZ) | 3 | 27(F0) | ||
16 | 188 | Urbánek Lukáš & Zetková Viktorie | ATK Standard Cheb (CZ) | 2 | 14(F0) | ||
17 | 44 | Truhlář Petr & Dvořáková Eliška | TK Niké Brno (CZ) | 1 | 4(F0) | ||
18 | 83 | Krajča Kryštof & Dočkalová Anna | TK Olymp Olomouc (CZ) | 0 | 1(F0) |
Porota: |
Henzélyová Jaroslava,CZ
Kokotková-Buryanová Luc,CZ
Kolmanová Kateřina,CZ
Kosmák Václav,CZ
Sedlák Lubomír,CZ
|