Results - Jarní pohár města Kladna - Středočeský pohár 2016
10.04.2016 - Jarní pohár města Kladna - Středočeský pohár 2016 - Kladno
Jun-II-C-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 25 | Munzar Tadeáš & Kloudová Julie | Taneční klub StarStep (CZ) | 36(F) | 229(F7) | B | |
2 | 47 | Žižka Daniel & Lendvaiová Tereza | STK Praha (CZ) | 30(F) | 173(F4) | ||
3 | 55 | Kotek Ladislav & Šebková Natálie | TK Admira Kladno (CZ) | 24(F) | 99(F3) | ||
4 | 35 | Fix Josef & Pfeilerová Veronika | TK MDK Sokolov (CZ) | 18(F) | 130(F3) | ||
5 | 43 | Brecher Filip & Osičková Hana | KST Silueta Praha (CZ) | 17 | 133(F2) | ||
Semifinále | |||||||
6 | 54 | Lukeš Michal & Havlíčková Eliška | TK Marendi (CZ) | 14 | 125(F1) | ||
7 | 15 | Curtis Oliver & Oreská Renata | TK MDK Sokolov (CZ) | 13 | 158(F6) | ||
8 | 17 | Slovák Daniel & Linhová Kristýna | KST Silueta Praha (CZ) | 12 | 87(F1) | ||
9 | 52 | Beneš Adam & Ulrichová Martina | TK CrossDance Kolín (CZ) | 11 | 33(F0) | ||
10 | 36 | Marhan Matěj & Ivankova Anastasia | TK MDK Sokolov (CZ) | 10 | 73(F0) | ||
1. kolo | |||||||
11 | 45 | Kvapil Tomáš & Musilová Ellen | MZ Dance Team (CZ) | 7 | 195(F5) | ||
12 | 30 | Hucek Martin & Baranová Markéta | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 6 | 172(F2) | ||
13 - 14 | 8 | Žídek Jan & Žídková Gabriela | TŠ Novákovi Kutná Hora (CZ) | 4 | 10(F0) | ||
13 - 14 | 50 | Bach Matěj & Pomahačová Nela | TK Admira Kladno (CZ) | 4 | 139(F3) | ||
15 | 28 | Seidl Daniel & Klapová Vendula | TŠ Atak Tábor (CZ) | 3 | 7(F0) | ||
16 | 13 | Helmich Viktor & Holá Helena | Taneční klub TPV (CZ) | 2 | 59(F0) | ||
17 | 9 | Koláčný František & Častvajová Daniela | TAK Dance KROK (CZ) | 1 | 18(F0) | ||
18 | 33 | Stejskal Jaromír & Folcová Nikola | TK Koškovi Liberec (CZ) | 0 | 7(F0) |
Porota: |
Koki Emil,CZ
Kopečný Jiří,CZ
Krtička Jaroslav,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Řeřábek Zdeněk,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Šimáčková Vladimíra,CZ
|