Results - Brno Open 2016
20.03.2016 - Brno Open 2016 - Brno
Adults-LAT (počet párů: 10) [pohárová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 808 | Stupka Radim & Jendrulková Tereza | Czech Republic (CZ) | ||||
2 | 809 | Tantegel Ziga & Crnko Nusa | Slovenia (SLO) | ||||
3 | 807 | Richtár Jakub & Petrušková Klára | Czech Republic (CZ) | ||||
4 | 805 | Prágr Martin & Galandžárová Denisa | Czech Republic (CZ) | ||||
5 | 801 | Dostál Štěpán & Nováková Michaela | Czech Republic (CZ) | ||||
6 | 810 | Výkruta Denis & Koudelová Johana | Czech Republic (CZ) | ||||
Re-dance | |||||||
7 | 803 | Jakubec Tomáš & Kvasničková Linda | Czech Republic (CZ) | ||||
8 | 813 | Patrik Hancz & Bianka Hancz | Hungary (HUN) | ||||
9 | 811 | Walter Michael & Walter Christina | Austria (AUT) | ||||
10 | 814 | Kučera Jakub_Jan & Šišková Hana_Anna | Dance Studio Starlight (CZ) |
Porota: |
Bohak Alenka,SLO
Bosco Paolo,ITA
Couderc Marc,FRA
Gozun Elena,MDA
Pasha Andrey,UKR
Zoltan Sandor,HUN
Fencak Zdenek,CZ
Kopečný Jiří,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
|