Results - Jarní cena NKC Nové Strašecí
20.03.2016 - Jarní cena NKC Nové Strašecí - Nové Strašecí
Jun-I-E-LAT (počet párů: 10) [hobby]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 28 | Lasík Adam & Malátková Timea | Styl - Dance Teplice (CZ) | ||||
2 | 25 | Toporkov Petr & Toporkova Anna | TK Linie Poděbrady (CZ) | ||||
3 | 47 | Řáha Filip & Kolínská Adéla | Chomutov (CZ) | ||||
4 | 33 | Michálek Lukáš & Čurdová Karolína | KST Silueta Praha (CZ) | ||||
5 | 42 | Matějka Vítek & Balíková Viola | Karlovy Vary (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
6 | 32 | Valach Jakub & Berková Vanessa | TK Maestro (CZ) | ||||
7 | 48 | Pezinský Adam & Sadílková Beáta | Kladno (CZ) | ||||
8 | 37 | Zíka Vojtěch & Čupková Laura | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||||
9 - 10 | 40 | Paďour Jiří & Srbová Kateřina | STK Praha (CZ) | ||||
9 - 10 | 46 | Bursík Lukáš & Hromádková Anna | TK Maestro (CZ) |
Porota: |
Činčura Jindřich,CZ
Dědík Marek,CZ
Elschek Walter,CZ
Marek Poláček,BUL
Koki Emil,CZ
|