Results - Memoriál Bohuslava Matiáše
03.02.2013 - Memoriál Bohuslava Matiáše - Kolín
Dospělí-B-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 41 | Forman Filip & Nováková Veronika | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 36(F) | 122(F3) | ||
2 | 31 | Sabol Filip & Kozlovská Tereza | TK Astra Praha (CZ) | 30(F) | 97(F2) | ||
3 | 5 | Boháč Jakub & Olahová Nikola | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 24(F) | 24(F1) | ||
4 | 30 | Kazi Dániel & Kašparová Kateřina | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | 18(F) | 180(F4) | ||
5 | 32 | Kupka Richard & Malá Lucie | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 17 | 44(F0) | ||
Semifinále | |||||||
6 - 7 | 37 | Ullrich Petr & Šišáková Kateřina | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 13 | 34(F1) | ||
6 - 7 | 46 | Kronych Tomáš & Šťastná Tereza | Koloseum Dance Team Plzeň (CZ) | 13 | 117(F1) | ||
8 | 33 | Marek Jaroslav & Pokorná Dagmar | TK Chvaletice (CZ) | 12 | 12(F0) | ||
9 | 6 | Postl Jan & Jelínková Simona | TK Admira Kladno (CZ) | 11 | 145(F1) | ||
10 | 38 | Mráček Michal & Chládková Karolína | TK Maestro (CZ) | 10 | 138(F2) | ||
1. kolo | |||||||
11 | 45 | Bahenský Ondřej & Kosová Lucie | TK Life Pardubice (CZ) | 7 | 146(F1) | ||
12 | 23 | Pleyer Štěpán & Plšková Renáta | Tapos Litoměřice (CZ) | 6 | 81(F1) | ||
13 | 36 | Peclinovský Tomáš & Baborová Michaela | Taneční studio M.Cheníčkové Tábor (CZ) | 5 | 296(F4) | ||
14 | 12 | Jelínek Pavel & Jelínková Tereza | TK Luna Louny (CZ) | 4 | 63(F1) | ||
15 | 35 | Veselý Josef & Málková Veronika | TK DanceExpert (CZ) | 3 | 12(F0) | ||
16 - 17 | 24 | Batala Martin & Ježíková Ester | TK Admira Kladno (CZ) | 1 | 7(F0) | ||
16 - 17 | 28 | Zeman Jan & Kvochová Veronika | TK Koškovi Liberec (CZ) | 1 | 2(F0) | ||
18 | 47 | Kubišta Lukáš & Kubištová Alžběta | Heřmanův Městec (CZ) | 0 | 49(F0) |
Porota: |
Bejčková Kateřina,CZ
Koki Emil,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Taraba Jan,CZ
|