Results - Holický kramflíček XVIII.ročník
27.11.2011 - Holický kramflíček XVIII.ročník - Holice v Čechách
Hobby-Jun-I-KOMB. (počet párů: 17) [hobby]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 4 | Páral Josef & Krausová Natálie | Kutná Hora (CZ) | ||||
2 | 11 | Karban Filip & Mesteková Tereza | Nový Bor (CZ) | ||||
3 | 7 | Ježdík Marek & Kolčová Kateřina | Nový Bor (CZ) | ||||
4 | 2 | Chytil Adam & Navarová Klára | Šumperk (CZ) | ||||
5 | 3 | Klečka Martin & Paštěková Dominika | Kutná Hora (CZ) | ||||
6 | 17 | Zitko Jan & Málková Adéla | Chrudim (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
7 | 20 | Bouška Tomáš & Petrlíková Žaneta | Hlinsko (CZ) | ||||
8 - 9 | 14 | Jelínek Jaroslav & Hanušová Valentýna | Hlinsko (CZ) | ||||
8 - 9 | 18 | Svatoň Martin & Johanidesová Kateřina | Holice (CZ) | ||||
10 | 5 | Mrázek Roman & Kusá Martina | Hlinsko (CZ) | ||||
11 | 15 | Bodlák Daniel & Šulcová Helena | Hlinsko (CZ) | ||||
1. kolo | |||||||
12 - 13 | 9 | Říha David & Racková Adéla | Holice (CZ) | ||||
12 - 13 | 19 | Lukeš Michal & Havlíčková Eliška | TK Chvaletice (CZ) | ||||
14 - 16 | 1 | Schütz Jan & Niščáková Adéla | Chrudim (CZ) | ||||
14 - 16 | 8 | Hammer Štěpán & Jungvirthová Jasmína | Klatovy (CZ) | ||||
14 - 16 | 10 | Kříž Dominik & Koubková Ivana | Holice (CZ) | ||||
17 | 16 | Janotka Josef & Bartalošová Tereza | Hlinsko (CZ) |
Porota: |
Flekrová Hana,CZ
Kazda Robert,CZ
Koki Emil,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Novotná Jana,CZ
|