Results - Holický kramflíček XVIII.ročník
27.11.2011 - Holický kramflíček XVIII.ročník - Holice v Čechách
Hobby-Děti-II (počet párů: 15) [hobby]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 4 | Páral Josef & Krausová Natálie | Kutná Hora (CZ) | ||||
2 | 45 | Pešta Vojtěch & Lánová Lucie | Praha (CZ) | ||||
3 | 7 | Ježdík Marek & Kolčová Kateřina | Nový Bor (CZ) | ||||
4 | 46 | Špelda Jakub & Mrázková Zlata | TK Apel Holice (CZ) | ||||
5 | 2 | Chytil Adam & Navarová Klára | Šumperk (CZ) | ||||
6 | 20 | Bouška Tomáš & Petrlíková Žaneta | Hlinsko (CZ) | ||||
7 | 38 | Vít Kristián & Netíková Lucie | Hradec Králové (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
8 - 10 | 8 | Hammer Štěpán & Jungvirthová Jasmína | Klatovy (CZ) | ||||
8 - 10 | 9 | Říha David & Racková Adéla | Holice (CZ) | ||||
8 - 10 | 17 | Zitko Jan & Málková Adéla | Chrudim (CZ) | ||||
11 | 10 | Kříž Dominik & Koubková Ivana | Holice (CZ) | ||||
1. kolo | |||||||
12 | 1 | Schütz Jan & Niščáková Adéla | Chrudim (CZ) | ||||
13 | 19 | Lukeš Michal & Havlíčková Eliška | TK Chvaletice (CZ) | ||||
14 | 36 | Pavlík Mojmír & Sychrovská Tereza | Poděbrady (CZ) | ||||
15 | 34 | Krátký Martin & Doležalová Adéla | Praha (CZ) |
Porota: |
Flekrová Hana,CZ
Kazda Robert,CZ
Koki Emil,CZ
Mičjanová Ludmila,CZ
Němečková Miloslava,CZ
|