Results - O VŠETULSKOU LENTILKU 2010
27.11.2010 - O VŠETULSKOU LENTILKU 2010 - Holešov
Jun-II-D-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 18 | Renta Daniel & Stuchlíková Daniela | TK Domino Orlová (CZ) | 36(F) | 234(F8) | C | |
2 | 11 | Walach Marek & Martynková Monika | TK Elán Třinec o.s. (CZ) | 30(F) | 189(F7) | ||
3 | 15 | Kůřil Ondřej & Koldová Eliška | TK Fortuna Zlín (CZ) | 24(F) | 179(F2) | ||
4 | 7 | Navrátil Radek & Rozumková Veronika | TK Fortuna Zlín (CZ) | 18(F) | 240(F4) | ||
5 | 37 | Svarovský Kryštof & Nakládalová Tereza | KST Swing Kroměříž (CZ) | 17 | 157(F2) | ||
Semifinále | |||||||
6 | 26 | Mácha Ondřej & Pospíšilová Jana | TS Morava Mikulov (CZ) | 14 | 201(F7) | C | |
7 | 35 | Vydra Václav & Golová Kristýna | Dance studio Ostrava (CZ) | 13 | 183(F4) | ||
8 | 22 | Mrázek Jakub & Wolfová Veronika | TK Fortuna Zlín (CZ) | 12 | 89(F0) | ||
9 | 40 | Powada Tomáš & Mrštíková Michaela | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | 11 | 144(F4) | ||
10 | 17 | Dubický Martin & Zapletalová Monika | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 10 | 216(F1) | ||
1. kolo | |||||||
11 | 19 | Mrkos David & Výduchová Natálie | TK Fortuna Zlín (CZ) | 7 | 92(F1) | ||
12 | 3 | Očenášek Matěj & Smyslilová Marie | TK Olymp Olomouc (CZ) | 6 | 93(F2) | ||
13 | 1 | Sucharski Daniel & Kočnarová Nikola | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 5 | 44(F0) | ||
14 - 15 | 23 | Kocáb Kryštof & Dufková Veronika | TK Rokaso Uherské Hradiště o.s. (CZ) | 3 | 40(F0) | ||
14 - 15 | 32 | Hlawiczka Adam & Silonová Barbora | Dance studio Ostrava (CZ) | 3 | 21(F0) | ||
16 | 16 | Vích Štěpán & Machalová Hana | KST KD Hlučín (CZ) | 2 | 60(F0) | ||
17 | 25 | Jalůvka Jiří & Pažoutová Klára | TK Fortuna Zlín (CZ) | 1 | 39(F0) | ||
18 | 10 | Schuster Daniel & Valová Barbora | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 0 | 39(F0) |
Porota: |
Coufalová Pavlína,CZ
Černý Marek,CZ
Klement Stanislav,CZ
Kosmák Václav,CZ
Mrázová Renáta,CZ
|