Results - Taneční festival Hodonín 2010
07.11.2010 - Taneční festival Hodonín 2010 - Hodonín
Jun-II-D-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 20 | Walach Marek & Martynková Monika | TK Elán Třinec o.s. (CZ) | 36(F) | 78(F3) | ||
2 | 29 | Gajdošík Matej & Budošová Barbora | eXtra dance team Bratislava (SVK) | 30(F) | 30(F1) | ||
3 | 14 | Navrátil Radek & Rozumková Veronika | TK Fortuna Zlín (CZ) | 24(F) | 222(F3) | ||
4 | 44 | Vydra Václav & Golová Kristýna | Dance studio Ostrava (CZ) | 18(F) | 142(F4) | ||
5 | 24 | Mácha Ondřej & Pospíšilová Jana | TS Morava Mikulov (CZ) | 17 | 113(F4) | ||
6 | 41 | Svarovský Kryštof & Nakládalová Tereza | KST Swing Kroměříž (CZ) | 16 | 88(F0) | ||
Semifinále | |||||||
7 - 8 | 34 | Kůřil Ondřej & Koldová Eliška | TK Fortuna Zlín (CZ) | 12 | 131(F1) | ||
7 - 8 | 36 | Hazi Atila & Somogyova Kristina | TK Dansovia (SVK) | 12 | 12(F0) | ||
9 | 43 | Palej Filip_Roderik & Dostálová Zuzana | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 11 | 80(F2) | ||
10 | 13 | Repček Martin & Studeničová Diana | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava (SVK) | 10 | 10(F0) | ||
11 - 12 | 1 | Mrkos David & Výduchová Natálie | TK Fortuna Zlín (CZ) | 8 | 40(F0) | ||
11 - 12 | 12 | Hurinsky Daniel & Ahmed Sara | TK Dansovia (SVK) | 8 | 8(F0) | ||
13 | 35 | Mrázek Jakub & Wolfová Veronika | TK Fortuna Zlín (CZ) | 7 | 61(F0) | ||
1. kolo | |||||||
14 - 15 | 26 | Mozga Lukáš & Široká Jana | DSP Kometa Vyškov, o.s. (CZ) | 3 | 89(F1) | ||
14 - 15 | 32 | Jalůvka Jiří & Pažoutová Klára | TK Fortuna Zlín (CZ) | 3 | 37(F0) | ||
16 - 17 | 9 | Valach Patrik & Zorničková Viktória | Interklub Bratislava (SVK) | 1 | 1(F0) | ||
16 - 17 | 27 | Kocáb Kryštof & Dufková Veronika | TK Rokaso Uherské Hradiště o.s. (CZ) | 1 | 23(F0) | ||
18 | 37 | Pliml Patrik & Jankovičová Klára | TK StarStep o.s. Břeclav (CZ) | 0 | 9(F0) |
Porota: |
Baluchová Katarina,SVK
Hošek Tomáš,CZ
Kurzak Kazimerz,SVK
Matoušek Vladimír,CZ
Walden Helmut,CZ
|