Results - Jarní cena MČ Praha 12
01.05.2010 - Jarní cena MČ Praha 12 - Praha Modřany
Dospělí-D-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 56 | Černohorský Marek & Kabátníková Kateřina | Taneční klub Twister o.s. (CZ) | 36(F) | 70(F1) | ||
2 | 41 | Záliš Martin & Poláchová Pavlína | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 30(F) | 97(F1) | ||
3 | 64 | Holý Prokop & Cígnerová Vendula | Academia Latina Příbram (CZ) | 24(F) | 96(F3) | ||
4 | 39 | Čán Michal & Volencová Karolína | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 18(F) | 304(F2) | ||
5 | 59 | Pátek Tomáš & Ondruchová Anna | Taneční asociace (CZ) | 17 | 212(F0) | ||
6 | 50 | Karafiát Jan & Zitková Tereza | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 16 | 96(F0) | ||
7 | 49 | Žaloudek Michal & Valsová Kateřina | Taneční asociace (CZ) | 15 | 97(F0) | ||
Semifinále | |||||||
8 | 54 | Svoboda Petr & Cihelníková Iva | TK Rytmus Bakov Nad Jizerou (CZ) | 12 | 140(F1) | ||
9 - 10 | 67 | Hubka Lukáš & Mindeková Adéla | MKS Kralovice (CZ) | 10 | 134(F1) | ||
9 - 10 | 74 | Prokop Jan & Sobotková Michala | Prostějov (CZ) | 10 | 40(F0) | ||
11 - 12 | 58 | Kunst Jan & Ondruchová Marie | Taneční asociace (CZ) | 8 | 154(F0) | ||
11 - 12 | 61 | Liebzeit Lukáš & Mildorfová Michala | TK Admira Kladno (CZ) | 8 | 42(F0) | ||
13 | 63 | Jirák Petr & Krátká Martina | Taneční asociace (CZ) | 7 | 52(F0) | ||
1. kolo | |||||||
14 - 15 | 38 | Ryska Martin & Hanousková Romana | Taneční klub Twister o.s. (CZ) | 3 | 3(F0) | ||
14 - 15 | 47 | Lébl Roman & Smrtová Lucie | TK Sokol Carola Dobříš (CZ) | 3 | 33(F0) | ||
16 | 69 | Mičík Radomír & Dlouhá Zuzana | Taneční asociace (CZ) | 2 | 6(F0) | ||
17 | 45 | Koválik Tomáš & Růžičková Lucie | KAT Zbraslav (CZ) | 1 | 1(F0) | ||
18 | 62 | Říhánek Michal & Taterová Veronika | TK Admira Kladno (CZ) | 0 | 13(F0) |
Porota: |
Bejčková Kateřina,CZ
Chvátalová Lucie,CZ
Macoun Martin,CZ
Maršálková Iva,CZ
Ondřej Daniel,CZ
|