Results - Blanenský pohár
18.04.2010 - Blanenský pohár - Blansko
Dospělí-D-LAT (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 48 | Unzeitig Roman & Koutná Nikola | TK Orel Telnice (CZ) | 37(F) | 248(F4) | ||
2 | 5 | Randár Matěj & Hrbáčková Eliška | TK Fortuna Zlín (CZ) | 31(F) | 190(F2) | ||
3 | 45 | Vlček Filip & Doláková Klára | TK Orel Telnice (CZ) | 25(F) | 137(F2) | ||
4 | 18 | Wojcik Zdeněk & Dočekalová Michaela | Danza Brno, o.s. (CZ) | 19(F) | 299(F1) | ||
5 | 13 | Svítil Jan & Hájková Lenka | TS Morava Mikulov (CZ) | 18 | 226(F1) | ||
6 | 50 | Daněk Jakub & Maňásková Martina | KST Swing Kroměříž (CZ) | 17 | 134(F0) | ||
7 | 35 | Škrobáček Oldřich & Strnadelová Dominika | KST Swing Kroměříž (CZ) | 16 | 72(F0) | ||
8 | 22 | Klimeš Michal & Bartošová Denisa | Dynamic Brno (CZ) | 15 | 66(F0) | ||
Semifinále | |||||||
9 | 25 | Franzki Kevin & Vaníčková Klára | Danza Brno, o.s. (CZ) | 12 | 125(F0) | ||
10 | 47 | Ošmera Zbyněk & Gebauerová Jaroslava | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 11 | 825(F4) | ||
11 | 32 | Vytrhlík Pavel & Knápková Jana | Taneční sdružení Přerov (CZ) | 10 | 45(F0) | ||
12 | 55 | Šimko Andrej & Žákovská Eva | TK Orel Telnice (CZ) | 9 | 37(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 | 21 | Mráz Zbyšek & Sedláčková Dominika | Brno (CZ) | 6 | 46(F0) | ||
14 | 51 | Szabó Peter & Langová Kateřina | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 5 | 27(F0) | ||
15 | 36 | Stehlík Josef & Adamcová Aneta | Hluboké Mašůvky (CZ) | 4 | 49(F0) | ||
16 - 17 | 37 | Maráček Kamil & Brázdová Martina | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 2 | 16(F0) | ||
16 - 17 | 54 | Kupčík Michal & Valchářová Petra | Danza Brno, o.s. (CZ) | 2 | 2(F0) | ||
18 | 49 | Hruška Vojtěch & Mazáčová Barbora | Dynamic Brno (CZ) | 1 | 4(F0) | ||
19 | 4 | Matejov Patrik & Mikulová Pavlína | Malacky (SVK) | 0 | 0(F0) |
Porota: |
Buryanová Vlasta,CZ
Henzélyová Jaroslava,CZ
Kazda Robert,CZ
Kosmák Václav,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
|