Results - Nymburská pečeť
10.04.2010 - Nymburská pečeť - Nymburk
Jun-I-D-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 42 | Lykovka Olecsii & Chernykh Krystyna | GRATZIA Zaporizhzhya (UKR) | 36(F) | 36(F1) | ||
2 | 60 | Žůrek Martin & Mišicáková Adela | TK StarStep o.s. (CZ) | 30(F) | 228(F5) | C | |
3 | 15 | Volek David & Knobová Michaela | KST Silueta Praha (CZ) | 24(F) | 100(F2) | ||
4 | 14 | Chovanec Tomáš & Horáková Eliška | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 18(F) | 173(F3) | ||
5 | 6 | Průša Marek & Lišková Veronika | TK Admira Kladno (CZ) | 17 | 89(F1) | ||
Semifinále | |||||||
6 - 7 | 5 | Kabeláč Jarmil & Kleinová Helena | TK Koškovi Liberec (CZ) | 13 | 224(F3) | ||
6 - 7 | 21 | Pleyer Štěpán & Švihlíková Adéla | Tapos Litoměřice (CZ) | 13 | 44(F0) | ||
8 - 9 | 26 | Jakubčík Adam & Suchánková Karolína | Taneční studio M.Cheníčkové Tábor (CZ) | 11 | 172(F3) | ||
8 - 9 | 62 | Strnad Jakub & Pešková Martina | TK CrossDance Kolín (CZ) | 11 | 124(F0) | ||
10 - 11 | 16 | Janko Martin & Rybková Kateřina | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 9 | 47(F0) | ||
10 - 11 | 73 | Petránek Zdeněk & Čechová Aneta | TK CrossDance Kolín (CZ) | 9 | 84(F0) | ||
1. kolo | |||||||
12 - 14 | 7 | Nývlt Filip & Knytlová Kristýna | TK All-4-Dance Neratovice (CZ) | 4 | 37(F0) | ||
12 - 14 | 65 | Silbrník Adam & Brzáková Adéla | TK Linie Hradec Králové (CZ) | 4 | 65(F0) | ||
12 - 14 | 66 | Brant Tomáš & Kozáková Dominika | TK CrossDance Kolín (CZ) | 4 | 127(F1) | ||
15 | 4 | Dvořák Jakub & Janoušková Zuzana | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 3 | 127(F0) | ||
16 | 61 | Semrád Jan & Bartošová Magdalena | TK CrossDance Kolín (CZ) | 2 | 76(F0) | ||
17 | 18 | Řehoř Michal & Rathouská Simona | TK Topdance Vratislavice (CZ) | 1 | 6(F0) | ||
18 | 22 | Zeman Lukáš & Janečková Jana | TK Koškovi Liberec (CZ) | 0 | 18(F0) |
Porota: |
Beneš Petr,CZ
Mičjanová Ludmila,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Rosypka Jozef,CZ
Volfová Martina,CZ
|