Results - Kladenská pečeť 2009
17.10.2009 - Kladenská pečeť 2009 - Kladno
Hobby-Děti-II (počet párů: 11) [hobby]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 318 | Eliáš Dominik & Borovcová Markéta | Benešov (CZ) | ||||
2 | 323 | Jakubčík Adam & Suchánková Karolína | Taneční studio M.Cheníčkové Tábor (CZ) | ||||
3 | 321 | šimon René & Jelínková Kateřina | Nový Bor (CZ) | ||||
4 | 313 | Novotný David & Hejlková Hana | Mariánské Lázně (CZ) | ||||
5 | 326 | Blažek Vratislav & Bartošová Denisa | Benešov (CZ) | ||||
6 | 324 | Vydra Michael & Švihlíková Julie | Litoměřice (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
7 | 319 | Hincu Jonáš & Jelínková Veronika | Litoměřice (CZ) | ||||
8 | 320 | Pavelka Jan Hubert & Rennerová Michelle | Ústí nad Labem (CZ) | ||||
9 - 10 | 325 | Vohanka David & Bartošová Nikola | Benešov (CZ) | ||||
9 - 10 | 335 | Rajdl Jakub & Boubalíková Andrea | Benešov (CZ) | ||||
11 | 327 | Novotný Martin & Doušová Kristýna | Neratovice (CZ) |
Porota: |
Bartuněk Petr,CZ
Dudkovec Václav,CZ
Chvátalová Romana,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Zubák Eduard,CZ
|