Results - O Pohár Primátora Města Kladna 2009
28.09.2009 - O Pohár Primátora Města Kladna 2009 - Kladno
Dospělí-C-STT (počet párů: 17) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 63 | Pliešovský Ondřej & Puchnarová Tereza | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | 35(F) | 63(F2) | ||
2 | 42 | Navrátil Vít & Chytilová Petra | KST Silueta Praha (CZ) | 29(F) | 115(F3) | ||
3 | 43 | Huněk Lukáš & Horáková Eliška | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 23(F) | 246(F4) | ||
4 | 65 | Tlapák Daniel & Šejnohová Edita | TK Life Pardubice (CZ) | 17(F) | 83(F1) | ||
5 | 71 | Karel David & Wallenfelsová Michaela | TJ Sokol Temperament Příbram (CZ) | 16 | 99(F0) | ||
Semifinále | |||||||
6 | 55 | Lukáš Zdeněk & Fedosenko Tatiana | STEP by STEP Dance Studio (CZ) | 13 | 174(F1) | ||
7 | 59 | Mazanec Vojtěch & Krátká Kateřina | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 12 | 36(F0) | ||
8 | 74 | Štembera Roman & Pániková Kristýna | ATK Standard Cheb (CZ) | 11 | 85(F1) | ||
9 | 60 | Kutiš Martin & Kutišová Alice | TK Gregoriades Plzeň (CZ) | 10 | 40(F0) | ||
10 | 45 | Macháč Petr & Surynková Petra | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 9 | 50(F0) | ||
1. kolo | |||||||
11 | 56 | Ondrášek Tomáš & Karvánková Radka | La-St Dance Team (CZ) | 6 | 263(F4) | ||
12 - 14 | 54 | Palas Tomáš & Zahradníková Martina | TK Topdance Vratislavice (CZ) | 3 | 162(F1) | ||
12 - 14 | 57 | Klíma David & Chytková Barbora | TK Life Pardubice (CZ) | 3 | 244(F1) | ||
12 - 14 | 62 | Heřman Martin & Turková Monika | TK Rytmus Bakov Nad Jizerou (CZ) | 3 | 194(F3) | ||
15 | 66 | Vála Michal & Vosečková Alice | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | 2 | 11(F0) | ||
16 | 73 | Kroneisl David & Hnojnová Eliška | Taneční studio M.Cheníčkové Tábor (CZ) | 1 | 58(F1) | ||
17 | 64 | Šrámek Ondřej & Hmirová Kateřina | TK Topdance Vratislavice (CZ) | 0 | 150(F2) |
Porota: |
Hes Jindřich,CZ
Dudkovec Václav,CZ
Hána Vladimír,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
Ševčík Jiří,CZ
|