Results - Chvaletice dětem, aneb....
08.03.2008 - Chvaletice dětem, aneb.... - Chvaletice
Dospělí-D-STT (počet párů: 20) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 28 | Kubát Václav & Závorová Miroslava | STK Praha (CZ) | 38(F) | 133(F3) | ||
2 | 44 | Veselka Lukáš & Doležalová Lenka | Týniště nad Orlicí (CZ) | 32(F) | 81(F1) | ||
3 | 31 | Novák Radim & Rybová Lucie | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 26(F) | 142(F2) | ||
4 | 27 | Rulc Jakub & Šudová Iveta | TK KD Jičín (CZ) | 20(F) | 164(F4) | ||
5 | 42 | Sobotka Zdeněk & Hanušová Barbora | TK Chvaletice (CZ) | 19 | 276(F4) | ||
6 | 57 | Karafiát Marek & Elblová Simona | KST Quick Olomouc (CZ) | 18 | 129(F2) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 36 | Rosenbaum Jan & Ruláková Eliška | TK Koškovi Liberec (CZ) | 15 | 86(F1) | ||
8 | 33 | Krátký Petr & Prouzová Lenka | TK Life Pardubice (CZ) | 14 | 311(F0) | ||
9 | 21 | Mildorf David & Lhotanová Tereza | TK Astra Praha (CZ) | 13 | 96(F1) | ||
10 - 11 | 26 | Kasal Marek & Pišťáčková Lucie | TKG Hlinsko (CZ) | 11 | 54(F1) | ||
10 - 11 | 37 | Jonáš Martin & Meitnerová Hana | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 11 | 209(F0) | ||
12 | 35 | Svoboda Martin & Tylová Šárka | TK Starlite Praha (CZ) | 10 | 61(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 - 14 | 38 | Jelínek Tomáš & Tejcová Simona | Taneční asociace (CZ) | 6 | 22(F0) | ||
13 - 14 | 53 | Lohniský Michal & Langová Kateřina | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 6 | 35(F0) | ||
15 | 41 | Špiřík Martin & Šůstková Jaroslava | Brno (CZ) | 5 | 148(F2) | ||
16 - 17 | 34 | Ehrenberger Jiří & Rybenská Jaroslava | TK Life Pardubice (CZ) | 3 | 119(F1) | ||
16 - 17 | 40 | Ort Václav & Miltová Lenka | TK Luna Louny (CZ) | 3 | 28(F0) | ||
18 | 25 | Vašek Jan & Kasalová Monika | TKG Hlinsko (CZ) | 2 | 39(F0) | ||
19 | 30 | Šabík Jiří & Jarolímková Lucie | TK Starlite Praha (CZ) | 1 | 180(F0) | ||
20 | 46 | Rampas Michal & Kumpoštová Jana | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 0 | 7(F0) |
Porota: |
Henzélyová Linda,CZ
Janoudová Jana,CZ
Košková Jana,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Novák Aleš,CZ
|