Results - Konopišťská Růže 2005
01.10.2005 - Konopišťská Růže 2005 - Benešov
Dospělí-D-LAT (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 70 | Gergelits Vojtěch & Miňovská Veronika | TK Astra Praha (CZ) | 37(F) | 164(F5) | ||
2 | 61 | Bosák Martin & Vejrová Libuše | TK Astra Praha (CZ) | 31(F) | 201(F5) | C | |
3 | 69 | Jokl Martin & Kratochvílová Aneta | Taneční asociace (CZ) | 25(F) | 40(F1) | ||
4 | 63 | Chmelík Lukáš & Vestfálová Gabriela | K-Studio Kladno (CZ) | 19(F) | 177(F6) | ||
5 | 68 | Krupička Jiří & Kobyláková Karolína | TK Astra Praha (CZ) | 18 | 34(F0) | ||
Semifinále | |||||||
6 | 65 | Synáček Jan & Nečesalová Eva | STK Praha (CZ) | 15 | 76(F0) | ||
7 | 75 | Jílek Richard & Rajská Ivana | Plzeň (CZ) | 14 | 100(F0) | ||
8 | 81 | Janoušek Tomáš & Járková Dominika | Taneční asociace (CZ) | 13 | 25(F0) | ||
9 | 53 | Stoklosa Przemyslaw & Tabaszewska Justyna | DIAMENT Wroclaw (PL) | 12 | 12(F0) | ||
10 | 77 | Binko Aleš & Nováková Karolína | Xtreme Dance Praha (CZ) | 11 | 124(F1) | ||
1. kolo | |||||||
11 - 12 | 47 | Kunecki Gregor & Turonska Daria | Diament Wroclaw (PL) | 7 | 7(F0) | ||
11 - 12 | 72 | Korbel Ladislav & Vokálová Karolína | Fuego Říčany (CZ) | 7 | 161(F1) | ||
13 | 80 | Řehák Jan & Budská Jana | KST Silueta Praha (CZ) | 6 | 158(F1) | ||
14 | 66 | Zeman David & Svitáková Klára | Salta TSK Jitky a Karla Maršálkových (CZ) | 5 | 176(F2) | ||
15 - 16 | 18 | Šlehofer Antonín & Chalupská Kateřina | Tělocvičná j.Sokol-TK Čtyřlístek (CZ) | 3 | 17(F0) | ||
15 - 16 | 71 | Kabát Zdeněk & Svobodová Romana | Fuego Říčany (CZ) | 3 | 42(F0) | ||
17 | 56 | Seeman Dušan & Mangová Eliška | TK Admira Kladno (CZ) | 2 | 22(F0) | ||
18 - 19 | 51 | Drnek Jakub & Švarcová Tereza | KSTG Českolipská (CZ) | 0 | 0(F0) | ||
18 - 19 | 59 | Nemček Jakub & Macůrková Anna | TK 1976 Most (CZ) | 0 | 15(F0) |
Porota: |
Bejčková Kateřina,CZ
Chvátalová Romana,CZ
Kubíček Jiří,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Taraba Jan,CZ
|