Results - "PRVŇO JARŇOVÁ" ŠEDĚ ŠEDÁ VELRYBA BRATRA CALÁBKA
20.03.2005 - "PRVŇO JARŇOVÁ" ŠEDĚ ŠEDÁ VELRYBA BRATRA CALÁBKA - Brno
Dospělí-D-STT (počet párů: 17) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 31 | Smílek Vladislav & Kočková Martina | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 35(F) | 88(F3) | ||
2 | 15 | Nosek Petr & Gaťáková Martina | TK Rokaso Uherské Hradiště (CZ) | 29(F) | 222(F6) | C | |
3 | 14 | Komárek Aleš & Zatloukalová Jana | KST Quick Olomouc (CZ) | 23(F) | 48(F2) | ||
4 | 22 | Urban Jiří & Peprníková Kateřina | TK Fortuna Zlín (CZ) | 17(F) | 150(F3) | ||
5 | 12 | Duras Tomáš & Valentovičová Eliška | Gala Dance Bratislava (SK) | 16 | 16(F0) | ||
Semifinále | |||||||
6 | 10 | Bombík Zdeněk & Skrzeková Sabina | Taneční sdružení Přerov (CZ) | 13 | 56(F0) | ||
7 | 9 | Zapletal Jan & Gábová Jana | KST Swing Kroměříž (CZ) | 12 | 12(F0) | ||
8 | 29 | Novák Martin & Vránová Eva | TK Akademik VA Brno (CZ) | 11 | 16(F0) | ||
9 - 10 | 23 | Urbanovský Jiří & Segeťová Petra | TK Fortuna Zlín (CZ) | 9 | 26(F0) | ||
9 - 10 | 26 | Smatana Erik & Kuchtová Jana | KTŠ Interklub Madit Bratislava (SK) | 9 | 9(F0) | ||
11 | 11 | Zugárek Jan & Kulhánková Tereza | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 8 | 36(F0) | ||
12 | 25 | Bartaloš Jozef & Horváthová Zuzana | KTŠ Interklub Madit Bratislava (SK) | 7 | 7(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 | 7 | Doleček Jan & Řezáčová Markéta | KST Swing Kroměříž (CZ) | 4 | 6(F0) | ||
14 - 15 | 1 | Synek Martin & Fedorková Eliška | DSP Kometa Brno (CZ) | 2 | 124(F0) | ||
14 - 15 | 18 | Čáslavský Jan & Rosenauer Alena | TK Akademik VA Brno (CZ) | 2 | 6(F0) | ||
16 - 17 | 13 | Ošmera Zbyněk & Ďurigová Alena | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 0 | 13(F0) | ||
16 - 17 | 28 | Dzúrik Jakub & Tulejová Magdalena | KTŠ Interklub Madit Bratislava (SK) | 0 | 0(F0) |
Porota: |
Kastelová Alexandra,SK
Rosypková Eva,CZ
Klement Stanislav,CZ
Tumpach Vlastimil,CZ
Piňos Josef,CZ
|