Results - Hradec Králové Open 2003
25.10.2003 - Hradec Králové Open 2003 - DK Střelnice Hradec Králové
Dospělí-A-LAT (počet párů: 37) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 246 | Navrátil Martin & Volná Michaela | TK Trend Ostrava (CZ) | 57(F) | 97(F2) | ||
2 | 254 | Biegun David & Baronová Radka | TK Flodur Havířov (CZ) | 51(F) | 351(F4) | ||
3 | 257 | Lukáč Daniel & Geyerová Simona | Madat Praha (CZ) | 45(F) | 365(F1) | ||
4 | 197 | John Pavel & Jendrulková Tereza | TK Olymp Olomouc (CZ) | 39(F) | 142(F4) | ||
5 | 264 | Rydl Ondřej & Šmídová Petra | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 38(F) | 259(F4) | ||
6 | 271 | Bělohlávek Jiří & Francová Kamila | TK Life Pardubice (CZ) | 37(F) | 238(F1) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 259 | Šlégl Martin & Skoumalová Radka | Madat Praha (CZ) | 34 | 310(F0) | ||
8 | 252 | Dostál Marek & Ovčáčková Klára | KST Swing Kroměříž (CZ) | 33 | 226(F0) | ||
9 | 244 | Štalmach Vladimír & Mrázková Lenka | TS K+K Ostrava (CZ) | 32 | 287(F0) | ||
10 - 12 | 162 | Petráň Aleš & Mikešová Monika | TK Koškovi Liberec (CZ) | 29 | 60(F0) | ||
10 - 12 | 248 | Poruba Michal & Potužáková Hana | TK Flodur Havířov (CZ) | 29 | 133(F1) | ||
10 - 12 | 251 | Kloz Michal & Tyrnova Vitalija | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 29 | 103(F0) | ||
13 - 15 | 221 | Pohlodek Petr & Gromesová Petra | TK Olymp Olomouc (CZ) | 26 | 89(F0) | ||
13 - 15 | 250 | Andráši Martin & Stixová Lenka | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 26 | 758(F3) | ||
13 - 15 | 258 | Juřina David & Vitulová Daniela | DTS Freedom Most (CZ) | 26 | 69(F0) | ||
16 | 253 | Poláček Marek & Pejpová Lucie | TK Admira Kladno (CZ) | 25 | 94(F0) | ||
2. kolo | |||||||
17 | 260 | Kalina Tomáš & Flégrová Simona | TK Chvaletice (CZ) | 22 | 415(F0) | ||
18 | 245 | Crhák Vít & Stodůlková Alice | Dance studio Ostrava (CZ) | 21 | 492(F1) | ||
19 | 157 | Poulíček Zbyněk & Charvátová Jitka | TS Morava Mikulov (CZ) | 20 | 127(F0) | ||
20 | 262 | Kupka Richard & Drábková Iva | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 19 | 429(F0) | ||
21 | 268 | Kučera Tomáš & Štěpánová Denisa | Hodonín (CZ) | 18 | 125(F0) | ||
22 - 23 | 214 | Vogel Jan & Bukovská Lucie | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 16 | 38(F0) | ||
22 - 23 | 249 | Kubiš Radek & Ovčáčková Blanka | TK Fortuna Zlín (CZ) | 16 | 70(F0) | ||
24 | 256 | Mlčúch Václav & Malá Lucie | T.S.V. Bruntál (CZ) | 15 | 15(F0) | ||
1. kolo | |||||||
25 - 28 | 159 | Studený Radek & Himerová Vendula | KST Quick Olomouc (CZ) | 9 | 100(F0) | ||
25 - 28 | 234 | Pavelka Josef & Andrýsová Lenka | TK Life Pardubice (CZ) | 9 | 260(F0) | ||
25 - 28 | 263 | Kožar Jakub & Kuthanová Andrea | K-Studio Kladno (CZ) | 9 | 30(F0) | ||
25 - 28 | 265 | Šulák Ondřej & Sedláková Kristýna | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 9 | 226(F0) | ||
29 - 30 | 229 | Moravec Tomáš & Kejíková Lucie | TK Life Pardubice (CZ) | 7 | 207(F0) | ||
29 - 30 | 267 | Pokorný František & Pospíšková Irena | TK Ellis Svitavy (CZ) | 7 | 80(F0) | ||
31 - 32 | 237 | Bušek Ondřej & Vítů Markéta | FBT Color Dance Team (CZ) | 5 | 109(F0) | ||
31 - 32 | 261 | Bým Lukáš & Býmová Lucie | TK Rytmus Bakov Nad Jizerou (CZ) | 5 | 5(F0) | ||
33 | 142 | Žemlička Martin & Petrnoušková Jana | STK Praha (CZ) | 4 | 183(F0) | ||
34 | 195 | Přidal Tomáš & Hořínková Gabriela | KST Quick Olomouc (CZ) | 3 | 113(F0) | ||
35 | 255 | Zub Ondřej & Procházková Alena | K-Studio Kladno (CZ) | 2 | 34(F0) | ||
36 | 235 | Papík Vojtěch & Dobešová Hana | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 1 | 18(F0) | ||
37 | 206 | Novák Karel & Pozděnová Petra | TK Koškovi Liberec (CZ) | 0 | 24(F0) |
Porota: |
Dvořáková Marie,CZ
Janoud Rudolf,CZ
Kopečný Jiří,CZ
Kuchař Miroslav,CZ
Kurzak Kazimierz,PL
Matoušek Vladimír,CZ
Smirnowa Galina,PL
Walden Helmut,CZ
Zerbe Detlef,D
|