Results - Příbramský kahan 2003
12.04.2003 - Příbramský kahan 2003 - Sokolovna Příbram
Dospělí-B-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 91 | Červený Michal & Dětinská Vanda | Sokol Vítkovice- TK Akcent Ostrava (CZ) | 36(F) | 223(F6) | A | |
2 | 86 | Hainz Michal & Karbanová Monika | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 30(F) | 204(F7) | A | |
3 | 71 | Náprstek Karel & Reblánová Kateřina | Taneční asociace (CZ) | 24(F) | 68(F3) | ||
4 | 95 | Beránek Jan & Dlouhá Lenka | TK Axis Praha (CZ) | 18(F) | 199(F6) | ||
5 | 80 | Zelenka Jaroslav & Čerešňová Eliška | Taneční asociace (CZ) | 17(F) | 17(F1) | ||
6 | 81 | Hrdina František & Veselá Jitka | Taneční asociace (CZ) | 16(F) | 36(F2) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 70 | Mareš Petr & Svobodová Michaela | TK MDK Sokolov (CZ) | 13 | 206(F6) | A | |
8 - 9 | 78 | Liška Petr & Procházková Eva | TŠ Dance manželů Cíchových, s.r.o. (CZ) | 11 | 178(F7) | ||
8 - 9 | 85 | Drda Josef & Kuthanová Andrea | TK Admira Kladno (CZ) | 11 | 62(F1) | ||
10 | 74 | Volf Martin & Smolová Lucie | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | 10 | 172(F6) | ||
11 | 69 | Dvořák Martin & Kostelecká Lenka | Taneční asociace (CZ) | 9 | 92(F0) | ||
12 | 73 | Tichý David & Brejchová Renata | Styl Jana Pavlíka Praha (CZ) | 8 | 8(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 | 75 | Prokůpek Petr & Pejpová Kateřina | TK Admira Kladno (CZ) | 5 | 8(F0) | ||
14 - 15 | 76 | Švarc Michal & Moudrá Vladimíra | STK Kovosvit (CZ) | 3 | 186(F1) | ||
14 - 15 | 88 | Precektor Zbyněk & Padalíková Hana | TŠ Isis Přerov (CZ) | 3 | 8(F1) | ||
16 | 83 | Salač Matouš & Mašková Eva | Taneční asociace (CZ) | 2 | 29(F0) | ||
17 | 84 | Grega Josef & Svatoňová Martina | Klub tanečního sportu Příbram (CZ) | 1 | 16(F0) | ||
18 | 89 | Holub Martin & Kotlíková Klára | STK Praha (CZ) | 0 | 58(F2) |
Porota: |
Černý Václav,CZ
Kubíček Jiří,CZ
Růtová Kateřina,CZ
Taraba Jan,CZ
Zita Josef,CZ
|