Results - Cena města Klatov
09.03.2003 - Cena města Klatov - Klatovy
Dospělí-D-LAT (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 0 | Kunstýř Štěpán & Karochová Hana | TK Maestro (CZ) | 37(F) | 218(F4) | ||
2 | 0 | Haviar Stanislav & Šolová Michaela | TK Rytmus Klatovy (CZ) | 31(F) | 154(F1) | ||
3 | 0 | Kouřimský Vlastimil & Železná Lenka | TK Timestep Písek (CZ) | 25(F) | 140(F3) | ||
4 | 0 | Krejsa Svatopluk & Císařová Jaroslava | TŠ Dance manželů Cíchových (CZ) | 19(F) | 169(F6) | ||
5 | 0 | Nováček Karel & Nováčková Daria | TK Rytmus Klatovy (CZ) | 18(F) | 45(F1) | ||
6 | 0 | Kalaš Daniel & Schröpferová Tereza | Holýšov (CZ) | 17(F) | 174(F3) | ||
Semifinále | |||||||
7 - 8 | 0 | Ulrych Ondřej & Votípková Petra | Koloseum Dance Team Plzeň (CZ) | 13 | 271(F1) | ||
7 - 8 | 0 | Šimice Martin & Steinbachová Tereza | MKS Kralovice (CZ) | 13 | 186(F3) | ||
9 - 10 | 0 | Doul Lukáš & Loukotová Veronika | Klub tanečního sportu Příbram (CZ) | 11 | 173(F1) | ||
9 - 10 | 0 | Soukup Zdeněk & Málková Krystina | TK Astra Praha (CZ) | 11 | 52(F0) | ||
11 | 0 | Simon Ondrej & Kopálová Lenka | Koloseum Dance Team Plzeň (CZ) | 10 | 45(F1) | ||
12 | 0 | Martiniak Dušan & Faltýnová Katka | MKS Kralovice (CZ) | 9 | 67(F0) | ||
13 | 0 | Karas Zdeněk & Škarková Monika | TŠ Dance manželů Cíchových (CZ) | 8 | 32(F0) | ||
1. kolo | |||||||
14 | 0 | Kurz Patrik & Brunerová Hana | TS Krejčík Plzeň (CZ) | 5 | 13(F0) | ||
15 | 0 | Šlajs Jiří & Brunerová Petra | TS Krejčík Plzeň (CZ) | 4 | 10(F0) | ||
16 | 0 | Sirový Martin & Bednářová Eliška | TK Gala Dance Český Krumlov (CZ) | 3 | 31(F0) | ||
17 | 0 | Suchý Zdeněk & Prusíková Lenka | MKS Kralovice (CZ) | 2 | 15(F0) | ||
18 - 19 | 0 | König Petr & Šteklová Lenka | Trnová u Plzně (CZ) | 0 | 0(F0) | ||
18 - 19 | 0 | Faltus Jiří & Šmejkalová Marcela | TK Gala Dance Český Krumlov (CZ) | 0 | 0(F0) |
Porota: |
Parlásek Václav,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Krejčík Evžen,CZ
Fíla Jan,CZ
Trojan Roman,CZ
|