Results - O cenu KD Jičín
25.05.2002 - O cenu KD Jičín - Jičín
B-Latinské (počet párů: 20) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Musiat Michat & Pinach Natalia | Diament Wroclaw (PL) | 38(F) | 38(F1) | |||
2 | Paclt Lukáš & Tomanová Tereza | Taneční asociace (CZ) | 32(F) | 193(F6) | |||
3 | Dibelka Michal & Kuřátková Kateřina | Pardubice (CZ) | 26(F) | 78(F2) | |||
4 | Nguyen Leoš & Kokiová Pavlína | TK Linie Hradec Králové (CZ) | 20(F) | 178(F7) | |||
5 | Marek Ladislav & Plačková Zuzana | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 19(F) | 21(F1) | |||
6 | Mareš Lukáš & Brynychová Petra | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 18(F) | 53(F3) | |||
Semifinále | |||||||
7 | Janovský Jiří & Burešová Nina | TKG Hlinsko (CZ) | 15 | 204(F5) | A | ||
8 | Nosek Jan & Maňhalová Štěpánka | Efekt Mirovice (CZ) | 14 | 194(F8) | |||
9 | Kracík Michal & Kopecká Petra | DTK Mini-M Liberec (CZ) | 13 | 205(F7) | A | ||
10 | Vybral Libor & Boháčová Silvie | KST Quick Olomouc (CZ) | 12 | 155(F5) | |||
11 - 12 | Šeps Miroslav & Šepsová Daniela | TK Koškovi Liberec (CZ) | 10 | 142(F7) | |||
11 - 12 | Hluchý Václav & Theerová Nela | TŠ Duha Česká Lípa (CZ) | 10 | 70(F2) | |||
1. kolo | |||||||
13 | Košek Lukáš & Kyrianová Petra | TK Koškovi Liberec (CZ) | 7 | 139(F4) | |||
14 | Přidal Tomáš & Hořínková Gabriela | KST Quick Olomouc (CZ) | 6 | 35(F0) | |||
15 - 16 | Komenda Jakub & Štekrtová Jana | TK Flamengo Roudnice nad Labem (CZ) | 4 | 4(F0) | |||
15 - 16 | Stehlík Jiří & Stehlíková Kateřina | TK Admira Kladno (CZ) | 4 | 94(F2) | |||
17 | Melzer Josef & Špryňarová Zuzana | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 3 | 32(F1) | |||
18 | Kolda Martin & Svobodová Barbora | STK Praha (CZ) | 2 | 75(F2) | |||
19 | Zelinka Marek & Koťátková Šárka | STK Praha (CZ) | 1 | 42(F1) | |||
20 | Dvořák Jakub & Ryznerová Magda | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 0 | 0(F0) |
Porota: |
Pavelková Dana,CZ
Konopásek Roman,CZ
Zita Josef,CZ
Němeček Marcel,CZ
Řídel Karel,CZ
|