Results - O pohár primátora města HK
16.02.2002 - O pohár primátora města HK - Hradec Králové
B-Standardní (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Stinka Ivan & Kotrbatá Lenka | Metronom Praha (CZ) | 37(F) | 124(F6) | |||
2 | Skalický Václav & Palkosková Iva | TK Heller (CZ) | 31(F) | 44(F1) | |||
3 | Kaleta Patrik & Baronová Radka | Flodur-Floduráček Havířov (CZ) | 25(F) | 65(F4) | |||
4 | Kracík Michal & Kopecká Petra | DTK Mini-M Liberec (CZ) | 19(F) | 127(F7) | |||
5 | Vaněk Pavel & Navrátilová Kristýna | TK Chvaletice (CZ) | 18(F) | 187(F8) | |||
6 | Andrýs Jakub & Kosková Klára | TK Life Pardubice (CZ) | 17(F) | 101(F6) | |||
Semifinále | |||||||
7 | Malát Petr & Ježková Iva | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 14 | 27(F0) | |||
8 | Marx Ondřej & Dobešová Hana | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 13 | 32(F0) | |||
9 | Horník Martin & Sotonová Nela | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 12 | 51(F0) | |||
10 | Vondrák Ladislav & Přikrylová Monika | TS Smyk Žďár nad Sázavou (CZ) | 11 | 45(F0) | |||
11 | Žid Josef & Hlubučková Veronika | DTK Mini-M Liberec (CZ) | 10 | 139(F6) | |||
1. kolo | |||||||
12 | Rathouský Jan & Bažantová Denisa | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 7 | 112(F0) | |||
13 | Jalovecký Jiří & Křivanová Martina | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 6 | 176(F3) | |||
14 - 15 | Štěp Igor & Košvancová Renata | Náchod (CZ) | 4 | 21(F0) | |||
14 - 15 | Auer Tomáš & Šenkýřová Simona | TK Akademik VA Brno (CZ) | 4 | 31(F0) | |||
16 | Burda Milan & Burdová Monika | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 3 | 8(F0) | |||
17 | Melzer Josef & Špryňarová Zuzana | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 2 | 6(F0) | |||
18 | Kafoněk Lukáš & Kafoňková Dominika | TK Akademik VA Brno (CZ) | 1 | 4(F0) | |||
19 | Michálek Ondřej & Pošepná Kateřina | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 0 | 77(F1) |
Porota: |
Zita Josef,CZ
Kojetín Pavel,CZ
Čermák Vlastimil,CZ
Němeček Marcel,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
|