Results - Taneční liga jumiorů a mládeže
03.11.2001 - Taneční liga jumiorů a mládeže - Náchod
TL-Mládeže-LAT (počet párů: 21) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Tillinger Jindřich & Tchemodourova Ivanova A | TK Orel Telnice (CZ) | 240 | 660 | |||
2 | Dvořák Martin & Šilhánová Zuzana | Madat Praha (CZ) | 220 | 800 | |||
3 | Novák Jiří & Prokopová Zuzana | Akcent Ostrava (CZ) | 200 | 1240 | |||
4 | Voborský Jan & Sochorová Petra | STK Praha (CZ) | 180 | 874 | |||
5 | Zilvar Václav & Česáková Iva | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 160 | 1020 | |||
6 | Mydlarčík Radek & Sýkorová Zuzana | Dance studio Ostrava (CZ) | 140 | 140 | |||
Semifinále | |||||||
7 | Morávek Tomáš & Honková Andrea | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 120 | 900 | |||
8 | Karásek Filip & Drábková Dita | Dance studio Ostrava (CZ) | 100 | 155 | |||
9 | Franek David & Zoňová Romana | Dance studio Ostrava (CZ) | 90 | 575 | |||
10 | Sobol Tomáš & Svobodová Simona | Akcent Ostrava (CZ) | 80 | 518 | |||
11 - 12 | Kravec Jan & Mihalíková Monika | TK Sparta Praha (CZ) | 65 | 137 | |||
11 - 12 | Sobol Petr & Lešánková Tereza | Akcent Ostrava (CZ) | 65 | 193 | |||
1. kolo | |||||||
13 | Kulfíř Daniel & Scheuerová Denisa | TK Domino Orlová (CZ) | 55 | 55 | |||
14 | Bič Pavel & Konderlová Silvie | Elán Třinec (CZ) | 50 | 361 | |||
15 | Šimáček Petr & Šišmová Alena | TK Proxima Olomouc (CZ) | 48 | 280 | |||
16 | Gaudník Pavel & Neumitková Zuzana | Madat Praha (CZ) | 46 | 253 | |||
17 | Vašata Jan & Kašparová Veronika | Madat Praha (CZ) | 44 | 44 | |||
18 | Stránský Jiří & Kaněčková Zuzana | TK Proxima Olomouc (CZ) | 42 | 177 | |||
19 | Rozsypal Pavel & Nováková Linda | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 40 | 40 | |||
20 - 21 | Lukáč Daniel & Geyerová Simona | Madat Praha (CZ) | 37 | 37 | |||
20 - 21 | John Pavel & Coufalová Kristýna | TK Olymp Olomouc (CZ) | 37 | 37 |
Porota: |
Čermák Vlastimil,CZ
Rottenborn Jan,CZ
Landsfeld Karel,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Kosmák Václav,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
|