Results - Velká cena města Berouna
03.11.2001 - Velká cena města Berouna - KD Plzeňka Beroun
C-Latinské (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Fichtl Jaromír & Dlouhá Petra | TK Astra Praha (CZ) | 37(F) | 75(F1) | |||
2 | Winkler Roman & Jestřábová Iva | TK Astra Praha (CZ) | 31(F) | 81(F3) | |||
3 | Polívka Pavel & Kováliková Veronika | TK Astra Praha (CZ) | 25(F) | 65(F3) | |||
4 | Albrecht Jakub & Novotná Lucie | MKS Kralovice (CZ) | 19(F) | 168(F6) | |||
5 | Štěpánek Petr & Odstrčilová Alena | STK Praha (CZ) | 18(F) | 94(F3) | |||
Semifinále | |||||||
6 | Kožar Jakub & Pejpová Lucie | TK Admira Kladno (CZ) | 15 | 96(F2) | |||
7 | Šreiber Radovan & Kašparová Markéta | Bene Dance Art Team (CZ) | 14 | 156(F5) | |||
8 | Symerský Petr & Kostková Lenka | Taneční asociace (CZ) | 13 | 37(F1) | |||
9 | Vlas Richard & Vaňatová Jana | Tělocvičná j. Sokol-TK Čtyřlístek (CZ) | 12 | 125(F3) | |||
10 | Kunt Martin & Šmídová Lenka | TK Heller (CZ) | 11 | 33(F0) | |||
1. kolo | |||||||
11 - 12 | Stehlík Jiří & Stehlíková Kateřina | TK Admira Kladno (CZ) | 7 | 182(F3) | |||
11 - 12 | Koudelka Tomáš & Nádvorníková Petra | Taneční asociace (CZ) | 7 | 138(F5) | |||
13 - 14 | Šumelda Ivan & Blážková Tereza | TK Rytmus Bakov nad Jizerou (CZ) | 5 | 31(F0) | |||
13 - 14 | Gröger Martin & Augustová Jana | TK Astra Praha (CZ) | 5 | 19(F0) | |||
15 | Budský David & Němečková Adéla | STK Praha (CZ) | 4 | 11(F0) | |||
16 | Malý Miroslav & Šponerová Klára | STK Praha (CZ) | 3 | 97(F1) | |||
17 - 18 | Pisklák Michal & Froňková Alena | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | 1 | 6(F0) | |||
17 - 18 | Šindela Aleš & Limberková Lucie | FBT Color Dance Team (CZ) | 1 | 25(F0) | |||
19 | Meisner Tomáš & Hofmanová Barbora | TK Admira Kladno (CZ) | 0 | 6(F0) |
Porota: |
Bartoš Jaromír,CZ
Bartuněk Petr,CZ
Bartuňková Eva,CZ
Horák Pavel,CZ
Chvátalová Romana,CZ
Kubíček Jiří,CZ
Sklenička Tomáš,CZ
|